
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa maria pizzakrydder 57gr | 1071 | 255,96 | 4,7 | 15,3 | 18,6 |
| Caj P. Smoke chipotle rub | 959 | 229,2 | 0,9 | 2,3 | 53 |
| Knorr aromat krydder 90 gr | 609 | 145,55 | 3,1 | 13 | 16 |
| Santa Maria Pineapple thai | 1191 | 284,64 | 2,3 | 5,5 | 57 |
| Provencekrydder | 1234,3 | 295 | 7,65 | 10,3 | 67,8 |
| Toro natvik krydderblanding | 106 | 25,33 | 0,9 | 0,8 | 3 |
| Rema 1000 Grillkrydder 300g | 813 | 194,3 | 2,6 | 5,5 | 31 |
| Old el paso quesadillas spice mix | 1102 | 263,37 | 2,2 | 11 | 48 |
| Hindu piffikrydder boks | 474 | 113,28 | 2,7 | 10,2 | 9,8 |
| Santa Maria Paneng Red Curry spice mix | 1265 | 302,33 | 3 | 6,4 | 59,2 |
| Old el paso Enchilada Spice Mix | 1306 | 312,13 | 6,6 | 9,2 | 47,6 |
| Santa Maria Burrito Spice Mix | 1186 | 283,45 | 6,7 | 11 | 36 |
| Caj P. hamburgerkrydder | 1019 | 243,54 | 3,1 | 5,1 | 48,3 |
| Santa Maria Fish Taco Spice Mix | 1144 | 273,41 | 5 | 10,1 | 38,8 |
| Risenta spicemix mexican paste | 2654 | 634,3 | 64,4 | 3,2 | 12,8 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.