
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Idun Sitronessens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rema 1000 prima Kokosmasse 250gr | 2759 | 659,4 | 65 | 6,9 | 6,4 |
| Freia jam frysepulver 45 gr | 1515 | 362,08 | 0,1 | 0,5 | 82 |
| Freia jam syltepulver 45 gr | 1510 | 360,89 | 0 | 0 | 79 |
| Tørsleffs Atamon pulver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anslagspasta | 1500 | 358,5 | 20 | 0,5 | 40 |
| Gjær, tørrgjær | 1426 | 341 | 7,6 | 40,4 | 14,3 |
| Tørsleffs Natron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diplom-is Favoritter Lollipop strøssel | 1692 | 404,38 | 0,5 | 0,5 | 99 |
| Tørsleffs gelatinblader | 1444 | 345,11 | 0,6 | 84 | 0 |
| Coop Vaniljesukker 140g | 1683 | 402,23 | 0 | 0 | 99 |
| Santa Maria Sitronsyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coop flytende honning | 1360 | 325,04 | 0 | 0 | 80 |
| Cocosa sweet chips | 2750 | 657,25 | 58 | 6,2 | 23 |
| Idun Ferskere bakst | 1511 | 361,12 | 2 | 39 | 43 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.