
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1500 | kilojoule |
| Kcal | 358.5 | kalorier |
| Protein | 18 | gram |
| Karbo | 63 | gram |
| Sukker | 1 | gram |
| Kostfiber | 3.6 | gram |
| Fett | 2.1 | gram |
| Mettet fett | 0.6 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Barilla penne røde linser | 1416 | 338,42 | 2,4 | 25 | 47 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.