Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1.8 | kilojoule |
Kcal | 0.4 | kalorier |
Protein | 0 | gram |
Karbo | 0 | gram |
Sukker | 0 | gram |
Kostfiber | 0 | gram |
Fett | 0 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Coca Cola uten sukker plast 1 liter | 1,4 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
Coca cola vanilla 330 ml boks | 181 | 43,25 | 0 | 0 | 10,6 |
Fanta Lemon | 203 | 48,51 | 0 | 0 | 11,6 |
Coca Cola plast 1,5 liter | 180 | 43,02 | 0 | 0 | 10,6 |
Hansa julebrus 0,33l boks | 169 | 40,39 | 0 | 0 | 10 |
Scweppes Ginger Ale | 154 | 36,8 | 0 | 0 | 9 |
Borg Julebrus Rød 1,5l | 183 | 43,73 | 0 | 0 | 11 |
Coca cola cherry 355 ml boks | 177 | 42,3 | 0 | 0 | 11,8 |
Sprite | 177 | 42,3 | 0 | 0 | 10,1 |
Ginger Ale | 142 | 33,93 | 0 | 0 | 8,7 |
Orangina | 179 | 42,78 | 0 | 0,1 | 10,2 |
Seagrams Grape Soda | 195 | 46,6 | 0 | 0 | 11,2 |
Coca Cola glass 0,25 | 180 | 43,02 | 0 | 0 | 10,6 |
Coca Cola plast 1,25 l | 180 | 43,02 | 0 | 0 | 10,6 |
Lerum julebrus light | 1,8 | 0,43 | 0 | 0,1 | 0,1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.