
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 637 | kilojoule |
| Kcal | 152.2 | kalorier |
| Protein | 0.7 | gram |
| Karbo | 34 | gram |
| Sukker | 34 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0.7 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop Multesyltetøy 500g | 720 | 172,08 | 0 | 0,5 | 42 |
| Lisa plommesyltetøy | 641 | 153,19 | 0,6 | 0,3 | 36 |
| Lisa pære og ripssyltetøy | 805 | 192,39 | 0,07 | 0,2 | 48,1 |
| Lisa Fransk miks 4-bærsyltetøy 60% bær | 567 | 135,51 | 0,18 | 0,5 | 34 |
| Lerum heimefrå kirsebær | 676 | 161,56 | 0 | 0,3 | 38,7 |
| Rema 1000 multesyltetøy 320g | 569 | 135,99 | 0,7 | 0,7 | 30 |
| Lerum Utvalde nypemarmelade | 632 | 151,04 | 0 | 0,2 | 35,9 |
| Syltetøy, 60 % bær, 30 % sukker | 606 | 143 | 0,2 | 0,5 | 33,7 |
| Syltetøy, 60 % bær, uten tilsatt sukker | 96 | 23 | 0,2 | 0,5 | 3,7 |
| Lerum utvalde kirsebær syltetøy | 671 | 160,36 | 0 | 0,3 | 38,7 |
| Lisa boysenbærsyltetøy 60% bær | 590 | 141,01 | 0,3 | 0,83 | 31 |
| Nypesyltetøy | 760 | 179 | 0,2 | 0,3 | 42,4 |
| Kirsebærsyltetøy | 749 | 176 | 0 | 0,3 | 43,6 |
| Jordbær tørkede | 1640,16 | 392 | 1,75 | 3,5 | 89 |
| Lerum Kirsebærsyltetøy uten sukker | 243 | 58,07 | 0 | 0,6 | 17,1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.