Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1533 | kilojoule |
Kcal | 366.4 | kalorier |
Protein | 13.8 | gram |
Karbo | 0 | gram |
Sukker | 0 | gram |
Kostfiber | 0 | gram |
Fett | 35.1 | gram |
Mettet fett | 13.2 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Nordfjord baby back ribs tex mex ca 450gr | 981 | 234,45 | 18 | 16 | 2 |
Coop Xtra tynnribbe 2,9kg | 1533 | 366,38 | 35 | 14 | 0 |
Nordfjord krydrede nakkekoteletter | 959 | 229,2 | 17 | 18 | 0,9 |
Svin, kotelett, kam, svinekotelett, uten fettrand, rå | 703 | 168 | 8,9 | 22 | 0 |
Gilde Grillribbe | 1585 | 383 | 36,6 | 13,6 | 0 |
Grøstadgris svinenakke | 935 | 223,46 | 17 | 18 | 0 |
Lynum Skinkesteik, nettet | 547 | 130 | 4,7 | 22 | 0 |
First Price tynnribbe krydret | 1445 | 345,35 | 33,2 | 12,4 | 0,3 |
Nordfjord sommerkoteletter | 778 | 185,94 | 14 | 14 | 1 |
Svin, flatbiff, rå | 437 | 103 | 1,7 | 22 | 0 |
Nordfjord skinkestrimler | 402 | 96,07 | 2,4 | 17 | 1,1 |
Gilde rett i ovnen skivet ytrefilet av edelgris | 562 | 134,31 | 12 | 20 | 1,3 |
Grøstadgris Flatbiff | 436 | 103 | 1,7 | 22 | 0 |
Grøstadgris spareribs marinert | 1027 | 245,45 | 19,4 | 16,7 | 1,4 |
First Price svinekoteletter 800 gr | 1014 | 242,34 | 18,3 | 19,8 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.