Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 275 | kilojoule |
Kcal | 65.7 | kalorier |
Protein | 2.7 | gram |
Karbo | 8 | gram |
Sukker | 3.5 | gram |
Kostfiber | 1.5 | gram |
Fett | 2.2 | gram |
Mettet fett | 0.3 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Semper Fiskegrateng | 350 | 83,65 | 3 | 3,7 | 9,8 |
Hipp Pasta Rigatoni Napoli | 321 | 76,71 | 3 | 2,4 | 9,5 |
Nestle mammas kyllingboller med pasta | 310 | 74,09 | 2,5 | 3 | 9 |
Hipp lasagne | 356 | 85,08 | 3,4 | 3,3 | 9,7 |
Hipp Grønnsaksrisotto og kalkun | 295 | 70,5 | 2,8 | 2,6 | 8,2 |
Nestlé naturnes økologisk pasta med laks 12 mnd | 270 | 64,53 | 2 | 3,2 | 7,5 |
Nestle norske favoritter mors kjøttkaker 12 mnd | 268 | 64,05 | 2,7 | 2,5 | 7,2 |
Semper grønnsakslasagne | 353 | 84,36 | 3,8 | 2,6 | 9,5 |
Nestlé naturnes økologisk couscous biff 12 mnd | 276 | 65,96 | 2,5 | 2,7 | 7,5 |
Hipp hippis - 4 Frukter & Fullkorn | 280 | 66,92 | 0,2 | 0,9 | 14,4 |
Nestle norske favoritter kremet urterisotto 12 mnd | 320 | 76,48 | 2,7 | 3,1 | 9,4 |
Hipp Risotto Milanese & Kylling | 287 | 68,59 | 1,7 | 3 | 10,2 |
Hipp Spaghetti Carbonara | 372 | 88,9 | 3,8 | 4,1 | 9,3 |
Nestlé naturnes økologisk fullkornslasagne 12 mnd | 309 | 73,85 | 2,3 | 3,5 | 8,8 |
Nestle couscous biff 12 mnd | 290 | 69,31 | 2,7 | 3,3 | 7,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.