
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 243 | kilojoule |
| Kcal | 58.1 | kalorier |
| Protein | 0.4 | gram |
| Karbo | 12 | gram |
| Sukker | 11 | gram |
| Kostfiber | 2.7 | gram |
| Fett | 0.1 | gram |
| Mettet fett | 0.1 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Semper Green Smoothie med mango, gulrot, eple og mynte | 248 | 59,27 | 0,3 | 0,8 | 12 |
| Semper spiseklar ris og kylling med grønnsaker | 310 | 74,09 | 3 | 2,6 | 8,8 |
| Nestle naturnes økologisk grøt eple, jordbær-banan | 238 | 56,88 | 0,6 | 1 | 11 |
| Semper spiseklar barnegrøt med blåbær og eple | 340 | 81,26 | 2 | 1,1 | 14 |
| Nestle naturnes økologisk grøt med eple, blåbær og havre | 225 | 53,77 | 0,3 | 0,8 | 11 |
| Semper spiseklar barnegrøt med pære og mango | 390 | 93,21 | 1,9 | 1,2 | 17 |
| Nestlé naturnes økologisk søtpotet og kylling 6 mnd | 257 | 61,42 | 1,8 | 2,7 | 8 |
| Hipp Favorittnudler | 278 | 66,44 | 2,6 | 2,8 | 7,1 |
| Nestlé naturnes økologisk smoothie porridge med jordbær | 238 | 56,88 | 0,6 | 1 | 11 |
| Semper spiseklar spaghetti bolognese | 309 | 73,85 | 3 | 3 | 8,2 |
| Kveldsgrøt, med ris, pasta og gulrot, fra 6 mnd, spiseklar, Semper | 387 | 92 | 2,6 | 3,1 | 13,5 |
| Nestle mors kjøttkaker med søtpotet 6 mnd | 310 | 74,09 | 3 | 2,5 | 9 |
| Nestle naturnes økologisk grøt med gulrot, gresskar, eple og havre | 226 | 54,01 | 0,4 | 1 | 11 |
| Kveldsgrøt, med ris, pasta og gulrot, fra 6 mnd, pulver, Semper | 1676 | 398 | 11,4 | 13,6 | 58,7 |
| Hipp Potet, Mais & Kalkun | 294 | 70,26 | 2,3 | 2,8 | 9,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.