
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 310 | kilojoule |
| Kcal | 74.1 | kalorier |
| Protein | 2.6 | gram |
| Karbo | 8.8 | gram |
| Sukker | 0.6 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 3 | gram |
| Mettet fett | 0.4 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kveldsgrøt, med ris, pasta og gulrot, fra 6 mnd, pulver, Semper | 1676 | 398 | 11,4 | 13,6 | 58,7 |
| Nestlé naturnes økologisk farmors biffgryte 6 mnd | 330 | 78,87 | 2,2 | 3,1 | 11 |
| Hipp soup grønnsaksuppe med kjøtt | 296 | 70,74 | 2,8 | 2,8 | 7,7 |
| Hipp Potet, Mais & Kalkun | 294 | 70,26 | 2,3 | 2,8 | 9,6 |
| Hipp Fruit break eple, jordbær, banan og blåbær | 210 | 50,19 | 0,1 | 0,3 | 11,2 |
| Nestle norske favoritter bestemors lapskaus 6 mnd | 250 | 59,75 | 2,2 | 2,3 | 7 |
| Semper Smoothie sommer | 240 | 57,36 | 0,1 | 0,2 | 13 |
| Semper spiseklar barnegrøt med jordbær og banan | 343 | 81,97 | 1,9 | 1 | 15 |
| Semper spiseklar grøt med yoghurt, pære og sviske | 354 | 84,6 | 2,8 | 2 | 12 |
| Nestlé naturnes økologisk spaghetti bolognese 6 mnd | 320 | 76,48 | 3 | 3,4 | 8,2 |
| Nestle naturnes økologisk grøt med eple, blåbær og havre | 225 | 53,77 | 0,3 | 0,8 | 11 |
| Kveldsgrøt, med ris, pasta og gulrot, fra 6 mnd, spiseklar, Semper | 387 | 92 | 2,6 | 3,1 | 13,5 |
| Nestlé naturnes økologisk banana blueberry blackberry 6 mnd | 262 | 62,61 | 0 | 0,1 | 14 |
| Hipp Pappas første Grønnsaks- og Ørretgryte | 299 | 71,46 | 2,8 | 2,5 | 8,4 |
| Nestlé naturnes økologisk Laksegryte 6 mnd | 278 | 66,44 | 2,1 | 3,4 | 8 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.