Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 544 | kilojoule |
Kcal | 130 | kalorier |
Protein | 0.5 | gram |
Karbo | 31 | gram |
Sukker | 31 | gram |
Kostfiber | 1.5 | gram |
Fett | 0.5 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Bonne Maman jordbærsyltetøy | 1023 | 244,49 | 0,01 | 0,4 | 59 |
Lisa Jordbærsyltetøy Uten Tilsatt Sukker | 311 | 74,32 | 0,2 | 0,4 | 17 |
Lerum jordbærsyltetøy utan tilsett sukker | 213 | 50,9 | 0,2 | 0,4 | 14,3 |
Coop jordbærsyltetøy 500gr | 633 | 151,28 | 0,1 | 0,3 | 36 |
Nora hjemmelaget jordbærsyltetøy | 610 | 145,79 | 0,5 | 0,5 | 35 |
Lerum heimefrå jordbær | 603 | 144,11 | 0,1 | 0,3 | 34 |
Nora Squeezy Jordbærsyltetøy | 769 | 183,79 | 0,5 | 0,5 | 44 |
Kolonihagen Jordbærsyltetøy med rabarbra og kanel | 814 | 194,54 | 0,5 | 0,5 | 46 |
Nora hjemmelaget jordbær og rabarbra | 510 | 121,89 | 0,1 | 0,5 | 29 |
Lerum klem moste jordbær | 770 | 184,03 | 0,1 | 0,2 | 44,1 |
Lerum lett klem moste jordbær | 558 | 133,36 | 0,1 | 0,3 | 31,4 |
Lerum heimefrå mosa jordbær | 586 | 140,05 | 0,1 | 0,3 | 33 |
Rema 1000 jordbærsyltetøy 525gr | 569 | 135,99 | 0,5 | 0,5 | 32 |
Coop jordbærsyltetøy most 500gr | 633 | 151,28 | 0,1 | 0,3 | 36 |
Nora uten tilsatt sukker Jordbærsyltetøy | 221 | 52,81 | 0,5 | 0,5 | 15 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.