
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 430 | kilojoule |
| Kcal | 102.8 | kalorier |
| Protein | 4 | gram |
| Karbo | 12.3 | gram |
| Sukker | 0.7 | gram |
| Kostfiber | 1.5 | gram |
| Fett | 3.9 | gram |
| Mettet fett | 0.5 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutricia Nutrison MCT | 420 | 100,38 | 3,3 | 5 | 12,6 |
| Nutricia Infatrini | 420 | 100,38 | 5,4 | 2,6 | 10,3 |
| Nutricia Nutrison Protein Plus | 525 | 125,47 | 4,9 | 6,3 | 14,2 |
| Nutricia Nutrison Protein Plus Multi Fibre | 535 | 127,86 | 4,9 | 6,3 | 14,1 |
| Nutricia Nutrinimax Energy Multi Fibre | 640 | 152,96 | 6,3 | 4,8 | 18,5 |
| Nutricia nutrison advanced Peptisorb | 425 | 101,57 | 1,7 | 4 | 17,6 |
| Nutricia Nutrison Energy Multi Fibre | 640 | 152,96 | 5,8 | 6 | 18,4 |
| Nutricia Nutrison Soya | 420 | 100,38 | 3,9 | 4 | 11,3 |
| Nutricia Nutrinimax | 420 | 100,38 | 4,2 | 3,3 | 12,3 |
| Nutricia Nutrison Concentrated | 840 | 200,76 | 10 | 7,5 | 20,1 |
| Nutricia Nutrinimax Energy | 630 | 150,57 | 6,3 | 4,8 | 18,5 |
| Nutricia Nutrison 1200 Complete Multi Fibre | 525 | 125,47 | 4,3 | 5,5 | 15 |
| Nutricia nutrison advanced Diason Low Energy | 325 | 77,67 | 3,2 | 3,2 | 8,4 |
| Nutricia Nutrini multi fibre | 425 | 101,57 | 4,4 | 2,5 | 12,5 |
| Nutricia nutrison advanced Cubison | 435 | 103,96 | 3,3 | 5,5 | 12,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.