
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1750 | kilojoule |
| Kcal | 418.2 | kalorier |
| Protein | 8.4 | gram |
| Karbo | 85 | gram |
| Sukker | 9.4 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 2.7 | gram |
| Mettet fett | 0.3 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelloggs Spesial K Frokostkorn, ristet hvete og ris | 1587 | 375 | 1,5 | 9 | 79 |
| Nestle Cheerios multi 375gr | 1624 | 388,13 | 4,3 | 9,5 | 72,5 |
| Synnøve Hjemmelaget Granola Bringebær og Solbær | 1793 | 428,52 | 7 | 10 | 72 |
| Quaker Super goodness grains&seeds | 1732 | 413,94 | 9,8 | 10 | 67 |
| Nestle Fitness | 1584 | 378,57 | 1,8 | 10 | 75,2 |
| Coop Tropical Muesli | 1656 | 395,78 | 11 | 9,9 | 60 |
| Eldorado musli fullkornsflak ananas og kokos | 1546 | 369,49 | 5 | 10,1 | 65 |
| Nestle Lion frokost karamell og sjokolade | 1689 | 403,67 | 5,6 | 8,2 | 75,8 |
| Axa Go'dag Blåbærmüsli | 1386 | 328 | 2 | 10 | 62 |
| Kornblanding, müsli med frukt, nøtter, søtet | 1542 | 365 | 3,8 | 8 | 70,6 |
| Quaker crusli sol frokost | 1773 | 423,74 | 13 | 7,1 | 63 |
| Quaker Snack-a-jacks-crispy sour cream and chive | 1750 | 418,25 | 7,5 | 8 | 79 |
| Axa Granola Eple & Rosin | 1750 | 418,25 | 17 | 8,8 | 49 |
| Synnøve frokostflak med bokhvete | 1530 | 365,67 | 21 | 18 | 57 |
| Kelloggs froot loops | 1630 | 389,57 | 3 | 8,3 | 79 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.