Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1459 | kilojoule |
Kcal | 348.7 | kalorier |
Protein | 10.9 | gram |
Karbo | 61 | gram |
Sukker | 1.9 | gram |
Kostfiber | 13.4 | gram |
Fett | 3.5 | gram |
Mettet fett | 0.7 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
BareBra musli med jordbær og bringebær | 1741 | 416,09 | 15 | 12 | 49 |
Nestle gofree cornflakes glutenfri | 1619 | 386,94 | 1,4 | 7,4 | 82,9 |
Synnøve granola med gresskarkjerner og rosiner | 1590 | 380,01 | 8 | 10 | 55 |
Finax glutenfri fruktmüsli | 1562 | 372 | 4,7 | 8,1 | 61,8 |
Quaker crusli sol frokost | 1773 | 423,74 | 13 | 7,1 | 63 |
Holmen crisp Jytte Crispy Teff Flakes | 1600 | 382,4 | 1,6 | 9 | 78,9 |
Kelloggs variety frokost | 1629 | 389,33 | 1,5 | 6,3 | 85 |
DrSchar Cereal Flakes | 1620 | 387,18 | 2 | 7,1 | 81 |
Synnøve granola bringebær og solbær | 1588 | 379,53 | 7 | 9 | 59 |
Nestle gofree choco cornflakes glutenfri | 1667 | 398,41 | 3,7 | 6,1 | 81,9 |
Synnøve Glutenfri Granola kakao kokos og jordbær | 1551 | 370,68 | 8 | 11,4 | 51 |
Kelloggs urlegender crunchy musli | 1721 | 411,31 | 12 | 8,2 | 63 |
Semper flakes and fibre | 1500 | 358,5 | 1,9 | 6,5 | 71 |
Synnøve granola med urkorn og paranøtter | 1819 | 434,74 | 15 | 10 | 56 |
Synnøve Hjemmelaget Granola Jordbær | 1800 | 430,2 | 7 | 10 | 72 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.