Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1643 | kilojoule |
Kcal | 392.7 | kalorier |
Protein | 8.5 | gram |
Karbo | 75 | gram |
Sukker | 21 | gram |
Kostfiber | 6.6 | gram |
Fett | 4.6 | gram |
Mettet fett | 0.9 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Nestle Cheerios multi 375gr | 1624 | 388,13 | 4,3 | 9,5 | 72,5 |
Kelloggs musli coconut og cashew | 1882 | 449,79 | 18 | 8,5 | 59 |
Nestle Cheerios Havreringer | 1662 | 394 | 7,3 | 10,9 | 67,5 |
Axa Go'dag Blåbærmüsli | 1386 | 328 | 2 | 10 | 62 |
Nestle Fitness | 1584 | 378,57 | 1,8 | 10 | 75,2 |
Coop musli med blåbær | 1470 | 351,33 | 2 | 11 | 65 |
Weetabix alpen original | 1578 | 377,14 | 5,6 | 11 | 66 |
Kelloggs all bran crunchy bites | 1701 | 406,53 | 11 | 8 | 62 |
Kelloggs Spesial K Frokostkorn, ristet hvete og ris | 1587 | 375 | 1,5 | 9 | 79 |
Kelloggs mickey mouse | 1618 | 386,7 | 3,1 | 7,5 | 78 |
DrSchar Cereal Flakes | 1620 | 387,18 | 2 | 7,1 | 81 |
BareBra Supergranola med blåbær og sitron | 1940 | 463,66 | 23 | 11 | 44 |
Holmen crisp Jytte Crispy Teff Flakes | 1600 | 382,4 | 1,6 | 9 | 78,9 |
Synnøve frokostflak med bokhvete | 1530 | 365,67 | 21 | 18 | 57 |
Kelloggs frosties Corn flakes, søt | 1625 | 383 | 0,9 | 5,3 | 87,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.