
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | kilojoule | |
| Kcal | kalorier | |
| Protein | gram | |
| Karbo | gram | |
| Sukker | gram | |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | gram | |
| Mettet fett | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindu pepper hvit hel pose | 1186 | 283,45 | 2,1 | 10,4 | 42,4 |
| Santa Maria sort pepper grovmalt 59 gr | 1158 | 276,76 | 3,3 | 10,4 | 38,6 |
| Santa maria five peppers | 1231 | 294,2 | 4,2 | 9,5 | 42 |
| Hindu pepper sort malt pose | 1159 | 277 | 3,3 | 10,4 | 38,7 |
| Urtekram sitronpepper | 1067 | 255,01 | 9,5 | 10,9 | 38,3 |
| Santa Maria sort pepper malt 181 gr | 1158 | 276,76 | 3,3 | 10,4 | 38,6 |
| Santa Maria chilipepper original | 1462 | 349,41 | 11,8 | 12,6 | 38,9 |
| Santa Maria peppermiks 74 gr | 1146 | 273,89 | 8,3 | 8,3 | 29,1 |
| Hindu peppermix malt glass | 1091 | 260,74 | 3,8 | 18,2 | 30 |
| Pepper hel | 1159 | 277 | 3,3 | 10,4 | 38,7 |
| Santa Maria sitronpepper | 627 | 149,85 | 1,2 | 4,4 | 25,3 |
| Eldorado pepper sort hel | 1206 | 288,23 | 3,3 | 11 | 40,3 |
| Chipotle chilipepper | 124 | 29,63 | 0,62 | 1,35 | 3,1 |
| Hindu cayennepepper malt pose | 1561 | 373,07 | 17,3 | 12 | 29,4 |
| Hindu pepper sort kvern | 1159 | 277 | 3,3 | 10,4 | 38,7 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.