
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa maria allroundkrydder | 423 | 101,09 | 2,5 | 7,6 | 8,6 |
| Knorr spaghetti bolognese krydderblanding | 649 | 155,11 | 5,5 | 8,1 | 18 |
| Hindu hvitløkpepper kvern glass | 1362 | 325,51 | 1,6 | 14,9 | 54,7 |
| Taco kryddermix | 950 | 226 | 3,5 | 5,9 | 36,6 |
| Toro wraps fajita & guacamole | 1090 | 260 | 2 | 3 | 58 |
| Santa Maria grillkrydder med hvitløk og urter | 732 | 174,94 | 3 | 9,3 | 22 |
| Maarud Dipmix Tzatziki | 1400 | 334,6 | 14,2 | 2,7 | 36 |
| Santa maria Vegetarian Taco Mix | 1288 | 307,83 | 2,3 | 44 | 19 |
| Santa Maria Tom Kha Soup Mix | 1093 | 261,22 | 2,2 | 10 | 47 |
| Santa maria urtegårdskrydder | 1383 | 330,53 | 6,3 | 13,9 | 43 |
| Grillkrydder | 1272 | 304 | 13,12 | 11,9 | 55 |
| Hindu provence hvitløk kvern glass | 1276 | 304,96 | 4,1 | 14,9 | 39,9 |
| Santa Maria BBQ spice allround | 970 | 231,83 | 2,7 | 7,8 | 38 |
| Santa maria pizzakrydder 105gr | 1071 | 255,96 | 4,7 | 15,3 | 18,6 |
| Santa maria Pizza Spices | 1349 | 322,41 | 3,7 | 14 | 48 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.