
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1886 | kilojoule |
| Kcal | 450.8 | kalorier |
| Protein | 8.8 | gram |
| Karbo | 58.3 | gram |
| Sukker | 17.1 | gram |
| Kostfiber | 8 | gram |
| Fett | 18.4 | gram |
| Mettet fett | 5.3 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Axa granola bringebær og kanel | 1750 | 418,25 | 18 | 9,3 | 47 |
| Rema 1000 crunchy musli 750gr | 1773 | 423,74 | 12 | 8,5 | 64 |
| AXA Berries müsli | 1500 | 358,5 | 4,5 | 10 | 63 |
| Urtekram muesli coconut crunch | 1596 | 381,44 | 10 | 9,3 | 57,8 |
| Kelloggs Corn flakes 500gr | 1616 | 381 | 1 | 7,1 | 84,1 |
| Kelloggs Rice Krispies | 1643 | 392,67 | 1,2 | 7 | 86 |
| Møllerens Opplagt Granola Eple og Kanel | 1881 | 449,55 | 16 | 8 | 65 |
| Synnøve granola med Honningristede Pekannøtter | 1974 | 471,78 | 16,8 | 9,4 | 67,5 |
| Kelloggs special K Fullkorn | 1548 | 369,97 | 2 | 10 | 72 |
| Synnøve Hjemmelaget Granola Bringebær og Solbær | 1793 | 428,52 | 7 | 10 | 72 |
| Noka Chocolate Caramel Müsli | 1703 | 407,01 | 11,7 | 31,1 | 40,2 |
| DrSchar Crunchy Müsli | 1801 | 430,43 | 13,7 | 13,7 | 60,7 |
| Synnøve Hjemmelaget Granola Jordbær | 1800 | 430,2 | 7 | 10 | 72 |
| Puffet hvete, med sukker og honning, Honni korn | 1617 | 382 | 1,5 | 6 | 84 |
| Axa granola hazelnut and cashew | 1850 | 442,15 | 20 | 9,2 | 47 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.