| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 104,84 | 163,81 | Kcal | |
| Protein | 11,05 | 17,27 | gram | 42,15 |
| Karbohydrat | 2,27 | 3,55 | gram | 8,66 |
| Kostfiber | 0,31 | 0,48 | gram | 0,59 |
| Fett | 5,66 | 8,84 | gram | 48,58 |
| Mettet fett | 2,85 | 4,45 | gram | |
| Salt | 0,21 | 0,32 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 9,77 | Kr 15,27 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 625 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 439,05 | Kj | 5,0% |
| Kalorier | 105,18 | Kcal | 5,3% |
| Protein | 11,05 | gram | 22,1% |
| Fett | 5,66 | gram | 8,1% |
| Mettede fettsyrer | 2,85 | gram | 14,2% |
| Transumettede fettsyrer | 0,12 | gram | 0,5% |
| Enumettede fettsyrer | 1,49 | gram | 5,0% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,63 | gram | 4,5% |
| Kolesterol | 53,22 | mg | 17,7% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,44 | gram | 17,7% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,09 | gram | 3,4% |
| Karbohydrater totalt | 2,27 | gram | 0,8% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,31 | gram | 1,0% |
| Mono/disakkarider | 2,27 | gram | 2,5% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 40,34 | mcg | N/A |
| Retinol | 43,25 | mcg | 5,4% |
| Vitamin_A | 46,73 | RAE | 5,8% |
| Vitamin_D | 4,32 | mcg | 43,2% |
| Vitamin_E | 0,99 | mg | 11,0% |
| Vitamin_B1 | 0,13 | mg | 9,7% |
| Vitamin_B2 | 0,07 | mg | 5,3% |
| Niacin | 2,14 | mg | 12,6% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,15 | mg | 10,8% |
| B9 Folat | 16,70 | mcg | 5,6% |
| Vitamin_B12 | 0,77 | mcg | 38,6% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 16,22 | mg | 21,6% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 15,34 | mg | 1,9% |
| Jern | 0,16 | mg | 1,6% |
| Natrium | 82,23 | mg | 3,6% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,21 | gram | 4,1% |
| Kalium | 280,88 | mg | 8,5% |
| Magnesium | 15,30 | mg | 5,1% |
| Sink | 0,32 | mg | 3,6% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,02 | mg | 2,5% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 10,52 | mcg | 7,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.