| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 473,20 | 1 183,00 | Kcal | |
| Protein | 9,04 | 22,60 | gram | 7,64 |
| Karbohydrat | 46,16 | 115,40 | gram | 39,01 |
| Kostfiber | 3,20 | 8,00 | gram | 1,35 |
| Fett | 25,14 | 62,85 | gram | 47,81 |
| Alkohol | 4,17 | |||
| Mettet fett | 1,84 | 4,60 | gram | |
| Salt | 0,02 | 0,05 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 9,99 | Kr 24,98 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 250 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 1 988,89 | Kj | 22,9% |
| Kalorier | 475,60 | Kcal | 23,8% |
| Protein | 9,04 | gram | 18,1% |
| Fett | 25,14 | gram | 35,9% |
| Mettede fettsyrer | 1,84 | gram | 9,2% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 13,60 | gram | 45,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 5,60 | gram | 40,0% |
| Kolesterol | 0,00 | mg | 0,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Omega 6 fettsyrer | 3,86 | gram | 154,6% |
| Karbohydrater totalt | 46,16 | gram | 15,4% |
| Stivelse | 1,04 | gram | N/A |
| Kostfiber | 3,20 | gram | 10,7% |
| Mono/disakkarider | 41,12 | gram | 45,7% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 2,82 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 3,53 | % | N/A |
| Beta_karoten | 0,00 | mcg | N/A |
| Retinol | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_A | 0,00 | RAE | 0,0% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 9,36 | mg | 104,0% |
| Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 6,2% |
| Vitamin_B2 | 0,31 | mg | 22,3% |
| Niacin | 1,20 | mg | 7,1% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,06 | mg | 4,0% |
| B9 Folat | 19,20 | mcg | 6,4% |
| Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 95,20 | mg | 11,9% |
| Jern | 1,20 | mg | 12,0% |
| Natrium | 8,00 | mg | 0,3% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,02 | gram | 0,4% |
| Kalium | 310,40 | mg | 9,4% |
| Magnesium | 106,40 | mg | 35,5% |
| Sink | 1,28 | mg | 14,2% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,42 | mg | 46,2% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 0,00 | mcg | 0,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.