| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 118,97 | 364,35 | Kcal | |
| Protein | 13,76 | 42,14 | gram | 46,26 |
| Karbohydrat | 1,29 | 3,95 | gram | 4,33 |
| Kostfiber | 0,45 | 1,38 | gram | 0,75 |
| Fett | 6,43 | 19,69 | gram | 48,64 |
| Mettet fett | 3,70 | 11,33 | gram | |
| Salt | 0,09 | 0,26 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 13,98 | Kr 42,81 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 225 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 493,99 | Kj | 5,7% |
| Kalorier | 118,36 | Kcal | 5,9% |
| Protein | 13,76 | gram | 27,5% |
| Fett | 6,43 | gram | 9,2% |
| Mettede fettsyrer | 3,70 | gram | 18,5% |
| Transumettede fettsyrer | 0,19 | gram | 0,8% |
| Enumettede fettsyrer | 1,91 | gram | 6,4% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,20 | gram | 1,4% |
| Kolesterol | 39,22 | mg | 13,1% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,04 | gram | 1,6% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,07 | gram | 2,6% |
| Karbohydrater totalt | 1,46 | gram | 0,5% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,45 | gram | 1,5% |
| Mono/disakkarider | 1,24 | gram | 1,4% |
| Laktose (melkesukker) | 0,36 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,03 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 91,55 | mcg | N/A |
| Retinol | 42,63 | mcg | 5,3% |
| Vitamin_A | 50,03 | RAE | 6,3% |
| Vitamin_D | 0,03 | mcg | 0,3% |
| Vitamin_E | 0,19 | mg | 2,1% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 2,8% |
| Vitamin_B2 | 0,11 | mg | 7,8% |
| Niacin | 3,96 | mg | 23,3% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,24 | mg | 4,9% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,14 | mg | 10,3% |
| B9 Folat | 8,70 | mcg | 2,9% |
| Vitamin_B12 | 0,57 | mcg | 28,5% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 2,05 | mg | 2,7% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 5,20 | mg | 0,6% |
| Jern | 1,44 | mg | 14,4% |
| Natrium | 34,11 | mg | 1,5% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,09 | gram | 1,7% |
| Kalium | 287,13 | mg | 8,7% |
| Magnesium | 15,48 | mg | 5,2% |
| Sink | 2,22 | mg | 24,7% |
| Selen | 1,52 | mcg | 2,8% |
| Kopper | 0,10 | mg | 10,7% |
| Fosfor | 14,27 | mg | 2,4% |
| Jod | 2,73 | mcg | 1,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.