Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 96,66 | 259,37 | Kcal | |
Protein | 9,73 | 26,11 | gram | 40,26 |
Karbohydrat | 5,11 | 13,71 | gram | 21,14 |
Kostfiber | 2,09 | 5,61 | gram | 4,32 |
Fett | 3,68 | 9,87 | gram | 34,26 |
Mettet fett | 1,18 | 3,17 | gram | |
Salt | 0,06 | 0,16 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 3,74 | Kr 10,04 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 610 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 403,95 | Kj | 4,6% |
Kalorier | 96,34 | Kcal | 4,8% |
Protein | 9,73 | gram | 19,5% |
Fett | 3,68 | gram | 5,3% |
Mettede fettsyrer | 1,18 | gram | 5,9% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 1,48 | gram | 4,9% |
Flerumettede fettsyrer | 0,60 | gram | 4,3% |
Kolesterol | 20,87 | mg | 7,0% |
Omega 3 fettsyrer | 0,09 | gram | 3,7% |
Omega 6 fettsyrer | 0,45 | gram | 18,1% |
Karbohydrater totalt | 5,11 | gram | 1,7% |
Stivelse | 3,20 | gram | N/A |
Kostfiber | 2,09 | gram | 7,0% |
Mono/disakkarider | 1,90 | gram | 2,1% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 209,30 | mcg | N/A |
Retinol | 3,04 | mcg | 0,4% |
Vitamin_A | 20,57 | RAE | 2,6% |
Vitamin_D | 0,09 | mcg | 0,9% |
Vitamin_E | 0,93 | mg | 10,3% |
Vitamin_B1 | 0,21 | mg | 16,2% |
Vitamin_B2 | 0,06 | mg | 4,6% |
Niacin | 2,58 | mg | 15,2% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,37 | mg | 26,2% |
B9 Folat | 46,28 | mcg | 15,4% |
Vitamin_B12 | 0,17 | mcg | 8,7% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 8,25 | mg | 11,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 29,69 | mg | 3,7% |
Jern | 1,09 | mg | 10,9% |
Natrium | 24,25 | mg | 1,1% |
Beregnet salt av Natrium | 0,06 | gram | 1,2% |
Kalium | 341,23 | mg | 10,3% |
Magnesium | 19,98 | mg | 6,7% |
Sink | 1,39 | mg | 15,5% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,09 | mg | 10,1% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 0,52 | mcg | 0,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.