| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 62,94 | 43,46 | Kcal | |
| Protein | 4,29 | 2,96 | gram | 27,26 |
| Karbohydrat | 2,20 | 1,52 | gram | 13,98 |
| Kostfiber | 2,20 | 1,52 | gram | 6,99 |
| Fett | 3,62 | 2,50 | gram | 51,76 |
| Mettet fett | 0,33 | 0,23 | gram | |
| Salt | 0,57 | 0,39 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 15,99 | Kr 11,04 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 276 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 337,43 | Kj | 3,9% |
| Kalorier | 81,21 | Kcal | 4,1% |
| Protein | 4,29 | gram | 8,6% |
| Fett | 3,62 | gram | 5,2% |
| Mettede fettsyrer | 0,33 | gram | 1,7% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 0,60 | gram | 2,0% |
| Flerumettede fettsyrer | 2,53 | gram | 18,1% |
| Kolesterol | 0,00 | mg | 0,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,38 | gram | 15,1% |
| Omega 6 fettsyrer | 1,92 | gram | 76,6% |
| Karbohydrater totalt | 4,37 | gram | 1,5% |
| Stivelse | 0,12 | gram | N/A |
| Kostfiber | 2,20 | gram | 7,3% |
| Mono/disakkarider | 1,17 | gram | 1,3% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 0,88 | mcg | N/A |
| Retinol | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_A | 212,78 | RAE | 26,6% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,02 | mg | 0,2% |
| Vitamin_B1 | 0,00 | mg | 0,1% |
| Vitamin_B2 | 0,00 | mg | 0,0% |
| Niacin | 0,01 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,21 | mg | 15,1% |
| B9 Folat | 0,72 | mcg | 0,2% |
| Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 26,12 | mg | 34,8% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 101,92 | mcg | 101,9% |
| Kalsium | 85,83 | mg | 10,7% |
| Jern | 1,16 | mg | 11,6% |
| Natrium | 226,87 | mg | 9,9% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,57 | gram | 11,3% |
| Kalium | 8,36 | mg | 0,3% |
| Magnesium | 0,78 | mg | 0,3% |
| Sink | 0,00 | mg | 0,0% |
| Selen | 0,06 | mcg | 0,1% |
| Kopper | 0,98 | mg | 109,3% |
| Fosfor | 0,55 | mg | 0,1% |
| Jod | 0,16 | mcg | 0,1% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.