Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 436,67 | 3 745,01 | Kcal | |
Protein | 6,97 | 59,78 | gram | 6,38 |
Karbohydrat | 48,64 | 417,15 | gram | 44,55 |
Kostfiber | 2,04 | 17,50 | gram | 0,93 |
Fett | 23,35 | 200,26 | gram | 48,12 |
Mettet fett | 10,26 | 87,99 | gram | |
Salt | 0,39 | 3,34 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 4,63 | Kr 39,71 | .- | |
Hele oppskriften veier | 858 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 826,08 | Kj | 21,0% |
Kalorier | 436,61 | Kcal | 21,8% |
Protein | 6,97 | gram | 13,9% |
Fett | 23,35 | gram | 33,4% |
Mettede fettsyrer | 10,26 | gram | 51,3% |
Transumettede fettsyrer | 0,35 | gram | 1,4% |
Enumettede fettsyrer | 8,55 | gram | 28,5% |
Flerumettede fettsyrer | 2,51 | gram | 17,9% |
Kolesterol | 81,64 | mg | 27,2% |
Omega 3 fettsyrer | 0,12 | gram | 4,6% |
Omega 6 fettsyrer | 2,36 | gram | 94,5% |
Karbohydrater totalt | 48,64 | gram | 16,2% |
Stivelse | 13,86 | gram | N/A |
Kostfiber | 2,04 | gram | 6,8% |
Mono/disakkarider | 34,78 | gram | 38,6% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 85,04 | mcg | N/A |
Retinol | 152,23 | mcg | 19,0% |
Vitamin_A | 159,22 | RAE | 19,9% |
Vitamin_D | 2,07 | mcg | 20,7% |
Vitamin_E | 4,51 | mg | 50,1% |
Vitamin_B1 | 0,09 | mg | 6,7% |
Vitamin_B2 | 0,13 | mg | 9,4% |
Niacin | 0,78 | mg | 4,6% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,8% |
B9 Folat | 18,98 | mcg | 6,3% |
Vitamin_B12 | 0,17 | mcg | 8,6% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 114,78 | mg | 14,3% |
Jern | 1,23 | mg | 12,3% |
Natrium | 155,64 | mg | 6,8% |
Beregnet salt av Natrium | 0,39 | gram | 7,8% |
Kalium | 259,93 | mg | 7,9% |
Magnesium | 55,54 | mg | 18,5% |
Sink | 0,78 | mg | 8,7% |
Selen | 4,80 | mcg | 8,7% |
Kopper | 0,20 | mg | 22,0% |
Fosfor | 150,97 | mg | 25,2% |
Jod | 9,76 | mcg | 6,5% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.