Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 394,99 | 2 105,30 | Kcal | |
Protein | 6,95 | 37,04 | gram | 7,03 |
Karbohydrat | 44,98 | 239,74 | gram | 45,55 |
Kostfiber | 0,98 | 5,22 | gram | 0,49 |
Fett | 20,59 | 109,74 | gram | 46,91 |
Mettet fett | 10,22 | 54,47 | gram | |
Salt | 0,55 | 2,91 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 6,19 | Kr 32,99 | .- | |
Hele oppskriften veier | 533 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 642,35 | Kj | 18,9% |
Kalorier | 392,91 | Kcal | 19,6% |
Protein | 6,95 | gram | 13,9% |
Fett | 20,59 | gram | 29,4% |
Mettede fettsyrer | 10,22 | gram | 51,1% |
Transumettede fettsyrer | 0,08 | gram | 0,3% |
Enumettede fettsyrer | 5,18 | gram | 17,3% |
Flerumettede fettsyrer | 3,80 | gram | 27,1% |
Kolesterol | 58,82 | mg | 19,6% |
Omega 3 fettsyrer | 0,03 | gram | 1,2% |
Omega 6 fettsyrer | 0,26 | gram | 10,3% |
Karbohydrater totalt | 44,33 | gram | 14,8% |
Stivelse | 12,88 | gram | N/A |
Kostfiber | 0,98 | gram | 3,3% |
Mono/disakkarider | 31,45 | gram | 34,9% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 27,52 | mcg | N/A |
Retinol | 138,93 | mcg | 17,4% |
Vitamin_A | 140,80 | RAE | 17,6% |
Vitamin_D | 1,12 | mcg | 11,2% |
Vitamin_E | 1,90 | mg | 21,1% |
Vitamin_B1 | 0,10 | mg | 7,8% |
Vitamin_B2 | 0,21 | mg | 15,1% |
Niacin | 0,61 | mg | 3,6% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,5% |
B9 Folat | 15,30 | mcg | 5,1% |
Vitamin_B12 | 0,40 | mcg | 20,2% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 2,58 | mg | 3,4% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 104,96 | mg | 13,1% |
Jern | 0,72 | mg | 7,2% |
Natrium | 218,29 | mg | 9,5% |
Beregnet salt av Natrium | 0,55 | gram | 10,9% |
Kalium | 216,35 | mg | 6,6% |
Magnesium | 24,35 | mg | 8,1% |
Sink | 0,65 | mg | 7,3% |
Selen | 4,60 | mcg | 8,4% |
Kopper | 0,10 | mg | 10,8% |
Fosfor | 110,98 | mg | 18,5% |
Jod | 0,91 | mcg | 0,6% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.