| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 335,47 | 3 514,22 | Kcal | |
| Protein | 5,59 | 58,56 | gram | 6,66 |
| Karbohydrat | 45,14 | 472,86 | gram | 53,82 |
| Kostfiber | 9,32 | 97,63 | gram | 5,55 |
| Fett | 12,12 | 126,96 | gram | 32,51 |
| Alkohol | 1,43 | |||
| Mettet fett | 1,66 | 17,39 | gram | |
| Salt | 0,21 | 2,16 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 8,85 | Kr 92,71 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 048 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 1 404,49 | Kj | 16,1% |
| Kalorier | 335,12 | Kcal | 16,8% |
| Protein | 5,59 | gram | 11,2% |
| Fett | 12,12 | gram | 17,3% |
| Mettede fettsyrer | 1,66 | gram | 8,3% |
| Transumettede fettsyrer | 0,01 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 6,68 | gram | 22,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 2,11 | gram | 15,1% |
| Kolesterol | 0,40 | mg | 0,1% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,28 | gram | 11,3% |
| Omega 6 fettsyrer | 1,81 | gram | 72,4% |
| Karbohydrater totalt | 45,03 | gram | 15,0% |
| Stivelse | 3,95 | gram | N/A |
| Kostfiber | 9,32 | gram | 31,1% |
| Mono/disakkarider | 41,05 | gram | 45,6% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,69 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,87 | % | N/A |
| Beta_karoten | 45,77 | mcg | N/A |
| Retinol | 0,29 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_A | 4,09 | RAE | 0,5% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 4,40 | mg | 48,9% |
| Vitamin_B1 | 0,09 | mg | 6,9% |
| Vitamin_B2 | 0,10 | mg | 7,3% |
| Niacin | 1,07 | mg | 6,3% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,28 | mg | 20,1% |
| B9 Folat | 13,43 | mcg | 4,5% |
| Vitamin_B12 | 0,02 | mcg | 0,9% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 1,90 | mg | 2,5% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 178,23 | mg | 22,3% |
| Jern | 1,82 | mg | 18,2% |
| Natrium | 82,55 | mg | 3,6% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,21 | gram | 4,1% |
| Kalium | 693,81 | mg | 21,0% |
| Magnesium | 90,77 | mg | 30,3% |
| Sink | 0,90 | mg | 10,0% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,47 | mg | 52,0% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 1,79 | mcg | 1,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.