Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 316,96 | 954,05 | Kcal | |
Protein | 12,47 | 37,53 | gram | 15,73 |
Karbohydrat | 19,11 | 57,52 | gram | 24,11 |
Kostfiber | 1,00 | 3,01 | gram | 0,63 |
Fett | 20,96 | 63,09 | gram | 59,51 |
Mettet fett | 13,17 | 39,64 | gram | |
Salt | 1,18 | 3,56 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 11,99 | Kr 36,09 | .- | |
Hele oppskriften veier | 301 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 320,76 | Kj | 15,2% |
Kalorier | 317,19 | Kcal | 15,9% |
Protein | 12,47 | gram | 24,9% |
Fett | 20,96 | gram | 29,9% |
Mettede fettsyrer | 13,17 | gram | 65,9% |
Transumettede fettsyrer | 0,65 | gram | 2,6% |
Enumettede fettsyrer | 5,11 | gram | 17,0% |
Flerumettede fettsyrer | 0,68 | gram | 4,9% |
Kolesterol | 53,82 | mg | 17,9% |
Omega 3 fettsyrer | 0,10 | gram | 4,0% |
Omega 6 fettsyrer | 0,28 | gram | 11,2% |
Karbohydrater totalt | 19,11 | gram | 6,4% |
Stivelse | 17,27 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,00 | gram | 3,3% |
Mono/disakkarider | 1,84 | gram | 2,0% |
Laktose (melkesukker) | 1,72 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 131,15 | mcg | N/A |
Retinol | 203,49 | mcg | 25,4% |
Vitamin_A | 214,20 | RAE | 26,8% |
Vitamin_D | 0,05 | mcg | 0,5% |
Vitamin_E | 0,56 | mg | 6,3% |
Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 5,9% |
Vitamin_B2 | 0,18 | mg | 12,8% |
Niacin | 0,71 | mg | 4,2% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,06 | mg | 4,5% |
B9 Folat | 14,70 | mcg | 4,9% |
Vitamin_B12 | 0,72 | mcg | 36,1% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 232,34 | mg | 29,0% |
Jern | 0,44 | mg | 4,4% |
Natrium | 473,26 | mg | 20,6% |
Beregnet salt av Natrium | 1,18 | gram | 23,7% |
Kalium | 147,14 | mg | 4,5% |
Magnesium | 25,25 | mg | 8,4% |
Sink | 1,60 | mg | 17,8% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,21 | mg | 22,8% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 27,33 | mcg | 18,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.