| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 177,52 | 408,83 | Kcal | |
| Protein | 10,94 | 25,19 | gram | 24,65 |
| Karbohydrat | 4,89 | 11,26 | gram | 11,01 |
| Kostfiber | 0,67 | 1,54 | gram | 0,75 |
| Fett | 12,54 | 28,88 | gram | 63,57 |
| Mettet fett | 6,20 | 14,28 | gram | |
| Salt | 0,61 | 1,41 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,40 | Kr 12,44 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 921 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 735,81 | Kj | 8,5% |
| Kalorier | 176,82 | Kcal | 8,8% |
| Protein | 10,94 | gram | 21,9% |
| Fett | 12,54 | gram | 17,9% |
| Mettede fettsyrer | 6,20 | gram | 31,0% |
| Transumettede fettsyrer | 0,20 | gram | 0,8% |
| Enumettede fettsyrer | 4,09 | gram | 13,6% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,88 | gram | 6,3% |
| Kolesterol | 40,77 | mg | 13,6% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,08 | gram | 3,1% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,38 | gram | 15,3% |
| Karbohydrater totalt | 4,76 | gram | 1,6% |
| Stivelse | 0,11 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,67 | gram | 2,2% |
| Mono/disakkarider | 4,64 | gram | 5,2% |
| Laktose (melkesukker) | 0,31 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 55,75 | mcg | N/A |
| Retinol | 64,12 | mcg | 8,0% |
| Vitamin_A | 68,77 | RAE | 8,6% |
| Vitamin_D | 0,37 | mcg | 3,7% |
| Vitamin_E | 0,63 | mg | 7,0% |
| Vitamin_B1 | 0,35 | mg | 26,9% |
| Vitamin_B2 | 0,12 | mg | 8,7% |
| Niacin | 2,81 | mg | 16,5% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,27 | mg | 19,5% |
| B9 Folat | 0,73 | mcg | 0,2% |
| Vitamin_B12 | 0,22 | mcg | 11,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,54 | mg | 0,7% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 10,54 | mg | 1,3% |
| Jern | 0,77 | mg | 7,7% |
| Natrium | 245,53 | mg | 10,7% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,61 | gram | 12,3% |
| Kalium | 259,31 | mg | 7,9% |
| Magnesium | 17,61 | mg | 5,9% |
| Sink | 1,36 | mg | 15,1% |
| Selen | 0,17 | mcg | 0,3% |
| Kopper | 0,07 | mg | 7,8% |
| Fosfor | 12,33 | mg | 2,1% |
| Jod | 3,23 | mcg | 2,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.