Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 349,97 | 4 250,39 | Kcal | |
Protein | 5,35 | 64,98 | gram | 6,11 |
Karbohydrat | 29,69 | 360,59 | gram | 33,93 |
Kostfiber | 2,09 | 25,38 | gram | 1,19 |
Fett | 22,84 | 277,39 | gram | 58,73 |
Alkohol | 0,02 | |||
Mettet fett | 10,11 | 122,79 | gram | |
Salt | 0,37 | 4,47 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 7,38 | Kr 89,63 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 215 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 456,38 | Kj | 16,7% |
Kalorier | 349,42 | Kcal | 17,5% |
Protein | 5,35 | gram | 10,7% |
Fett | 22,84 | gram | 32,6% |
Mettede fettsyrer | 10,11 | gram | 50,5% |
Transumettede fettsyrer | 0,28 | gram | 1,1% |
Enumettede fettsyrer | 7,84 | gram | 26,1% |
Flerumettede fettsyrer | 1,46 | gram | 10,4% |
Kolesterol | 60,72 | mg | 20,2% |
Omega 3 fettsyrer | 0,10 | gram | 4,2% |
Omega 6 fettsyrer | 1,24 | gram | 49,4% |
Karbohydrater totalt | 29,57 | gram | 9,9% |
Stivelse | 7,07 | gram | N/A |
Kostfiber | 2,09 | gram | 7,0% |
Mono/disakkarider | 22,47 | gram | 25,0% |
Laktose (melkesukker) | 0,98 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,01 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,02 | % | N/A |
Beta_karoten | 57,39 | mcg | N/A |
Retinol | 102,48 | mcg | 12,8% |
Vitamin_A | 107,17 | RAE | 13,4% |
Vitamin_D | 0,36 | mcg | 3,6% |
Vitamin_E | 3,47 | mg | 38,6% |
Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,3% |
Vitamin_B2 | 0,14 | mg | 10,3% |
Niacin | 0,47 | mg | 2,7% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,06 | mg | 4,3% |
B9 Folat | 17,60 | mcg | 5,9% |
Vitamin_B12 | 0,35 | mcg | 17,7% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 1,89 | mg | 2,5% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 27,78 | mg | 3,5% |
Jern | 1,04 | mg | 10,4% |
Natrium | 147,27 | mg | 6,4% |
Beregnet salt av Natrium | 0,37 | gram | 7,4% |
Kalium | 142,16 | mg | 4,3% |
Magnesium | 28,77 | mg | 9,6% |
Sink | 0,63 | mg | 6,9% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,23 | mg | 25,3% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 5,93 | mcg | 4,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.