| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 73,10 | 166,30 | Kcal | |
| Protein | 2,29 | 5,21 | gram | 12,53 |
| Karbohydrat | 10,07 | 22,91 | gram | 55,1 |
| Kostfiber | 1,57 | 3,57 | gram | 4,29 |
| Fett | 2,28 | 5,19 | gram | 28,07 |
| Mettet fett | 1,44 | 3,28 | gram | |
| Salt | 0,03 | 0,06 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 3,67 | Kr 8,35 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 910 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 309,80 | Kj | 3,6% |
| Kalorier | 73,74 | Kcal | 3,7% |
| Protein | 2,29 | gram | 4,6% |
| Fett | 2,28 | gram | 3,3% |
| Mettede fettsyrer | 1,44 | gram | 7,2% |
| Transumettede fettsyrer | 0,06 | gram | 0,3% |
| Enumettede fettsyrer | 0,50 | gram | 1,7% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,08 | gram | 0,6% |
| Kolesterol | 6,26 | mg | 2,1% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,01 | gram | 0,5% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,06 | gram | 2,3% |
| Karbohydrater totalt | 10,24 | gram | 3,4% |
| Stivelse | 0,03 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,57 | gram | 5,2% |
| Mono/disakkarider | 10,21 | gram | 11,3% |
| Laktose (melkesukker) | 1,50 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 31,70 | mcg | N/A |
| Retinol | 20,04 | mcg | 2,5% |
| Vitamin_A | 22,80 | RAE | 2,9% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,17 | mg | 1,9% |
| Vitamin_B1 | 0,02 | mg | 1,7% |
| Vitamin_B2 | 0,07 | mg | 5,2% |
| Niacin | 0,11 | mg | 0,7% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,03 | mg | 2,0% |
| B9 Folat | 13,77 | mcg | 4,6% |
| Vitamin_B12 | 0,25 | mcg | 12,5% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 21,86 | mg | 29,1% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 49,73 | mg | 6,2% |
| Jern | 0,10 | mg | 1,0% |
| Natrium | 10,66 | mg | 0,5% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,03 | gram | 0,5% |
| Kalium | 129,01 | mg | 3,9% |
| Magnesium | 10,52 | mg | 3,5% |
| Sink | 0,24 | mg | 2,7% |
| Selen | 0,94 | mcg | 1,7% |
| Kopper | 0,05 | mg | 5,9% |
| Fosfor | 41,70 | mg | 7,0% |
| Jod | 7,42 | mcg | 4,9% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.