| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 128,93 | 319,26 | Kcal | |
| Protein | 4,36 | 10,80 | gram | 13,52 |
| Karbohydrat | 9,16 | 22,68 | gram | 28,41 |
| Kostfiber | 1,11 | 2,75 | gram | 1,72 |
| Fett | 8,07 | 19,98 | gram | 56,33 |
| Mettet fett | 3,55 | 8,79 | gram | |
| Salt | 0,39 | 0,96 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,15 | Kr 12,75 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 991 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 538,76 | Kj | 6,2% |
| Kalorier | 129,23 | Kcal | 6,5% |
| Protein | 4,36 | gram | 8,7% |
| Fett | 8,07 | gram | 11,5% |
| Mettede fettsyrer | 3,55 | gram | 17,8% |
| Transumettede fettsyrer | 0,15 | gram | 0,6% |
| Enumettede fettsyrer | 1,67 | gram | 5,6% |
| Flerumettede fettsyrer | 1,63 | gram | 11,6% |
| Kolesterol | 13,02 | mg | 4,3% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,29 | gram | 11,6% |
| Omega 6 fettsyrer | 1,29 | gram | 51,7% |
| Karbohydrater totalt | 9,17 | gram | 3,1% |
| Stivelse | 6,96 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,11 | gram | 3,7% |
| Mono/disakkarider | 2,21 | gram | 2,5% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 38,77 | mcg | N/A |
| Retinol | 47,85 | mcg | 6,0% |
| Vitamin_A | 51,06 | RAE | 6,4% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,35 | mg | 3,9% |
| Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 5,8% |
| Vitamin_B2 | 0,08 | mg | 5,6% |
| Niacin | 1,09 | mg | 6,4% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,12 | mg | 8,3% |
| B9 Folat | 24,21 | mcg | 8,1% |
| Vitamin_B12 | 0,23 | mcg | 11,4% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 13,77 | mg | 18,4% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,62 | mcg | 0,6% |
| Kalsium | 82,51 | mg | 10,3% |
| Jern | 0,79 | mg | 7,9% |
| Natrium | 154,50 | mg | 6,7% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,39 | gram | 7,7% |
| Kalium | 365,04 | mg | 11,1% |
| Magnesium | 25,47 | mg | 8,5% |
| Sink | 0,78 | mg | 8,6% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,12 | mg | 13,4% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 7,17 | mcg | 4,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.