| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 34,51 | 160,00 | Kcal | |
| Protein | 0,44 | 2,04 | gram | 5,09 |
| Karbohydrat | 4,29 | 19,89 | gram | 49,72 |
| Kostfiber | 1,27 | 5,89 | gram | 7,36 |
| Fett | 1,45 | 6,72 | gram | 37,81 |
| Mettet fett | 0,87 | 4,03 | gram | |
| Salt | 0,44 | 2,02 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 1,92 | Kr 8,90 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 855 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 133,88 | Kj | 1,5% |
| Kalorier | 32,12 | Kcal | 1,6% |
| Protein | 0,44 | gram | 0,9% |
| Fett | 1,45 | gram | 2,1% |
| Mettede fettsyrer | 0,87 | gram | 4,3% |
| Transumettede fettsyrer | 0,04 | gram | 0,2% |
| Enumettede fettsyrer | 0,35 | gram | 1,2% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,07 | gram | 0,5% |
| Kolesterol | 3,27 | mg | 1,1% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,00 | gram | 0,2% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,01 | gram | 0,3% |
| Karbohydrater totalt | 3,73 | gram | 1,2% |
| Stivelse | 0,04 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,27 | gram | 4,2% |
| Mono/disakkarider | 3,41 | gram | 3,8% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 1 514,49 | mcg | N/A |
| Retinol | 11,99 | mcg | 1,5% |
| Vitamin_A | 137,82 | RAE | 17,2% |
| Vitamin_D | 0,16 | mcg | 1,6% |
| Vitamin_E | 0,20 | mg | 2,2% |
| Vitamin_B1 | 0,03 | mg | 2,0% |
| Vitamin_B2 | 0,03 | mg | 2,4% |
| Niacin | 0,20 | mg | 1,2% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,03 | mg | 0,6% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,7% |
| B9 Folat | 17,11 | mcg | 5,7% |
| Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,1% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 7,74 | mg | 10,3% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,01 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 16,43 | mg | 2,1% |
| Jern | 0,14 | mg | 1,4% |
| Natrium | 174,32 | mg | 7,6% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,44 | gram | 8,7% |
| Kalium | 127,07 | mg | 3,9% |
| Magnesium | 7,21 | mg | 2,4% |
| Sink | 0,10 | mg | 1,1% |
| Selen | 0,29 | mcg | 0,5% |
| Kopper | 0,03 | mg | 2,8% |
| Fosfor | 15,78 | mg | 2,6% |
| Jod | 0,42 | mcg | 0,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.