Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 120,89 | 447,47 | Kcal | |
Protein | 4,31 | 15,95 | gram | 14,26 |
Karbohydrat | 12,68 | 46,94 | gram | 41,95 |
Kostfiber | 1,85 | 6,85 | gram | 3,06 |
Fett | 5,47 | 20,25 | gram | 40,72 |
Mettet fett | 2,11 | 7,81 | gram | |
Salt | 0,40 | 1,47 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 4,09 | Kr 15,14 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 481 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 497,96 | Kj | 5,7% |
Kalorier | 118,74 | Kcal | 5,9% |
Protein | 4,31 | gram | 8,6% |
Fett | 5,47 | gram | 7,8% |
Mettede fettsyrer | 2,11 | gram | 10,6% |
Transumettede fettsyrer | 0,06 | gram | 0,2% |
Enumettede fettsyrer | 2,16 | gram | 7,2% |
Flerumettede fettsyrer | 0,75 | gram | 5,4% |
Kolesterol | 22,01 | mg | 7,3% |
Omega 3 fettsyrer | 0,12 | gram | 4,9% |
Omega 6 fettsyrer | 0,57 | gram | 22,9% |
Karbohydrater totalt | 12,10 | gram | 4,0% |
Stivelse | 8,00 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,85 | gram | 6,2% |
Mono/disakkarider | 4,10 | gram | 4,6% |
Laktose (melkesukker) | 0,20 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 672,21 | mcg | N/A |
Retinol | 37,10 | mcg | 4,6% |
Vitamin_A | 93,07 | RAE | 11,6% |
Vitamin_D | 0,36 | mcg | 3,6% |
Vitamin_E | 0,89 | mg | 9,8% |
Vitamin_B1 | 0,07 | mg | 5,5% |
Vitamin_B2 | 0,10 | mg | 7,5% |
Niacin | 0,55 | mg | 3,3% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,11 | mg | 8,1% |
B9 Folat | 27,88 | mcg | 9,3% |
Vitamin_B12 | 0,27 | mcg | 13,3% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 25,41 | mg | 33,9% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 74,54 | mg | 9,3% |
Jern | 0,47 | mg | 4,7% |
Natrium | 159,39 | mg | 6,9% |
Beregnet salt av Natrium | 0,40 | gram | 8,0% |
Kalium | 260,69 | mg | 7,9% |
Magnesium | 15,54 | mg | 5,2% |
Sink | 0,44 | mg | 4,9% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,06 | mg | 6,7% |
Fosfor | 0,42 | mg | 0,1% |
Jod | 10,41 | mcg | 6,9% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.