Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 106,43 | 433,17 | Kcal | |
Protein | 11,91 | 48,47 | gram | 44,76 |
Karbohydrat | 7,30 | 29,71 | gram | 27,43 |
Kostfiber | 0,69 | 2,81 | gram | 1,29 |
Fett | 2,80 | 11,40 | gram | 23,67 |
Alkohol | 2,82 | |||
Mettet fett | 1,54 | 6,27 | gram | |
Salt | 0,24 | 0,98 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 8,39 | Kr 34,15 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 628 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 446,99 | Kj | 5,1% |
Kalorier | 106,26 | Kcal | 5,3% |
Protein | 11,91 | gram | 23,8% |
Fett | 2,80 | gram | 4,0% |
Mettede fettsyrer | 1,54 | gram | 7,7% |
Transumettede fettsyrer | 0,05 | gram | 0,2% |
Enumettede fettsyrer | 0,72 | gram | 2,4% |
Flerumettede fettsyrer | 0,20 | gram | 1,4% |
Kolesterol | 28,28 | mg | 9,4% |
Omega 3 fettsyrer | 0,03 | gram | 1,3% |
Omega 6 fettsyrer | 0,17 | gram | 6,8% |
Karbohydrater totalt | 7,31 | gram | 2,4% |
Stivelse | 0,48 | gram | N/A |
Kostfiber | 0,69 | gram | 2,3% |
Mono/disakkarider | 6,63 | gram | 7,4% |
Laktose (melkesukker) | 0,04 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,43 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,54 | % | N/A |
Beta_karoten | 18,59 | mcg | N/A |
Retinol | 21,39 | mcg | 2,7% |
Vitamin_A | 22,99 | RAE | 2,9% |
Vitamin_D | 0,32 | mcg | 3,2% |
Vitamin_E | 0,21 | mg | 2,3% |
Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 6,3% |
Vitamin_B2 | 0,11 | mg | 8,0% |
Niacin | 5,30 | mg | 31,2% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,39 | mg | 27,8% |
B9 Folat | 4,75 | mcg | 1,6% |
Vitamin_B12 | 1,67 | mcg | 83,3% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 1,23 | mg | 1,6% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 8,08 | mg | 1,0% |
Jern | 0,30 | mg | 3,0% |
Natrium | 96,29 | mg | 4,2% |
Beregnet salt av Natrium | 0,24 | gram | 4,8% |
Kalium | 213,99 | mg | 6,5% |
Magnesium | 16,72 | mg | 5,6% |
Sink | 0,42 | mg | 4,6% |
Selen | 2,96 | mcg | 5,4% |
Kopper | 0,04 | mg | 4,4% |
Fosfor | 152,24 | mg | 25,4% |
Jod | 1,51 | mcg | 1,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.