| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 91,56 | 273,25 | Kcal | |
| Protein | 3,87 | 11,55 | gram | 16,9 |
| Karbohydrat | 1,65 | 4,92 | gram | 7,2 |
| Kostfiber | 0,90 | 2,69 | gram | 1,96 |
| Fett | 7,52 | 22,44 | gram | 73,91 |
| Mettet fett | 3,86 | 11,52 | gram | |
| Salt | 0,13 | 0,38 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 10,40 | Kr 31,04 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 597 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 377,79 | Kj | 4,3% |
| Kalorier | 91,45 | Kcal | 4,6% |
| Protein | 3,87 | gram | 7,7% |
| Fett | 7,52 | gram | 10,7% |
| Mettede fettsyrer | 3,86 | gram | 19,3% |
| Transumettede fettsyrer | 0,15 | gram | 0,6% |
| Enumettede fettsyrer | 2,00 | gram | 6,7% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,61 | gram | 4,3% |
| Kolesterol | 72,07 | mg | 24,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,1% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,50 | gram | 19,8% |
| Karbohydrater totalt | 1,65 | gram | 0,6% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,90 | gram | 3,0% |
| Mono/disakkarider | 1,65 | gram | 1,8% |
| Laktose (melkesukker) | 0,22 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 181,96 | mcg | N/A |
| Retinol | 84,83 | mcg | 10,6% |
| Vitamin_A | 99,95 | RAE | 12,5% |
| Vitamin_D | 7,41 | mcg | 74,1% |
| Vitamin_E | 1,12 | mg | 12,4% |
| Vitamin_B1 | 0,03 | mg | 2,1% |
| Vitamin_B2 | 0,23 | mg | 16,3% |
| Niacin | 2,11 | mg | 12,4% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,9% |
| B9 Folat | 21,58 | mcg | 7,2% |
| Vitamin_B12 | 0,27 | mcg | 13,5% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 1,21 | mg | 1,6% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 23,64 | mg | 3,0% |
| Jern | 0,91 | mg | 9,1% |
| Natrium | 51,26 | mg | 2,2% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,13 | gram | 2,6% |
| Kalium | 328,16 | mg | 9,9% |
| Magnesium | 10,70 | mg | 3,6% |
| Sink | 0,77 | mg | 8,6% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,23 | mg | 25,5% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 9,69 | mcg | 6,5% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.