Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 240,64 | 735,40 | Kcal | |
Protein | 5,75 | 17,57 | gram | 9,55 |
Karbohydrat | 28,61 | 87,43 | gram | 47,55 |
Kostfiber | 5,27 | 16,11 | gram | 4,37 |
Fett | 10,21 | 31,20 | gram | 38,18 |
Alkohol | 0,31 | |||
Mettet fett | 0,92 | 2,81 | gram | |
Salt | 0,01 | 0,02 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 10,59 | Kr 32,36 | .- | |
Hele oppskriften veier | 306 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 985,73 | Kj | 11,3% |
Kalorier | 235,06 | Kcal | 11,8% |
Protein | 5,75 | gram | 11,5% |
Fett | 10,21 | gram | 14,6% |
Mettede fettsyrer | 0,92 | gram | 4,6% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 3,55 | gram | 11,8% |
Flerumettede fettsyrer | 4,29 | gram | 30,6% |
Kolesterol | 0,00 | mg | 0,0% |
Omega 3 fettsyrer | 0,99 | gram | 39,4% |
Omega 6 fettsyrer | 2,34 | gram | 93,8% |
Karbohydrater totalt | 27,52 | gram | 9,2% |
Stivelse | 14,42 | gram | N/A |
Kostfiber | 5,27 | gram | 17,6% |
Mono/disakkarider | 12,87 | gram | 14,3% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,11 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,14 | % | N/A |
Beta_karoten | 37,93 | mcg | N/A |
Retinol | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_A | 3,18 | RAE | 0,4% |
Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_E | 2,18 | mg | 24,3% |
Vitamin_B1 | 0,13 | mg | 10,2% |
Vitamin_B2 | 0,09 | mg | 6,6% |
Niacin | 0,77 | mg | 4,5% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,1% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,10 | mg | 6,8% |
B9 Folat | 20,28 | mcg | 6,8% |
Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,24 | mg | 0,3% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,07 | mcg | 0,1% |
Kalsium | 55,18 | mg | 6,9% |
Jern | 1,63 | mg | 16,3% |
Natrium | 2,77 | mg | 0,1% |
Beregnet salt av Natrium | 0,01 | gram | 0,1% |
Kalium | 291,06 | mg | 8,8% |
Magnesium | 66,40 | mg | 22,1% |
Sink | 1,11 | mg | 12,4% |
Selen | 0,92 | mcg | 1,7% |
Kopper | 0,30 | mg | 33,2% |
Fosfor | 201,37 | mg | 33,6% |
Jod | 1,55 | mcg | 1,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.