Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 246,41 | 2 495,42 | Kcal | |
Protein | 2,82 | 28,56 | gram | 4,57 |
Karbohydrat | 25,52 | 258,44 | gram | 41,42 |
Kostfiber | 2,04 | 20,66 | gram | 1,65 |
Fett | 14,33 | 145,12 | gram | 52,33 |
Mettet fett | 6,21 | 62,89 | gram | |
Salt | 0,16 | 1,57 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 3,01 | Kr 30,48 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 013 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 023,80 | Kj | 11,8% |
Kalorier | 245,38 | Kcal | 12,3% |
Protein | 2,82 | gram | 5,6% |
Fett | 14,33 | gram | 20,5% |
Mettede fettsyrer | 6,21 | gram | 31,1% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 4,92 | gram | 16,4% |
Flerumettede fettsyrer | 2,20 | gram | 15,7% |
Kolesterol | 34,93 | mg | 11,6% |
Omega 3 fettsyrer | 0,60 | gram | 24,0% |
Omega 6 fettsyrer | 1,60 | gram | 64,2% |
Karbohydrater totalt | 25,33 | gram | 8,4% |
Stivelse | 3,73 | gram | N/A |
Kostfiber | 2,04 | gram | 6,8% |
Mono/disakkarider | 21,60 | gram | 24,0% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 42,25 | mcg | N/A |
Retinol | 97,19 | mcg | 12,1% |
Vitamin_A | 100,78 | RAE | 12,6% |
Vitamin_D | 1,17 | mcg | 11,7% |
Vitamin_E | 2,39 | mg | 26,5% |
Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 2,8% |
Vitamin_B2 | 0,06 | mg | 4,2% |
Niacin | 0,24 | mg | 1,4% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,7% |
B9 Folat | 9,33 | mcg | 3,1% |
Vitamin_B12 | 0,14 | mcg | 7,1% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 2,08 | mg | 2,8% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 36,74 | mg | 4,6% |
Jern | 0,64 | mg | 6,4% |
Natrium | 62,01 | mg | 2,7% |
Beregnet salt av Natrium | 0,16 | gram | 3,1% |
Kalium | 209,93 | mg | 6,4% |
Magnesium | 19,58 | mg | 6,5% |
Sink | 0,30 | mg | 3,3% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,10 | mg | 11,1% |
Fosfor | 0,14 | mg | 0,0% |
Jod | 4,98 | mcg | 3,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.