| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 57,61 | 145,25 | Kcal | |
| Protein | 11,50 | 28,99 | gram | 79,84 |
| Karbohydrat | 0,00 | 0,00 | gram | 0 |
| Kostfiber | 0,00 | 0,00 | gram | |
| Fett | 1,29 | 3,25 | gram | 20,15 |
| Mettet fett | 0,25 | 0,63 | gram | |
| Salt | 0,95 | 2,40 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 6,42 | Kr 16,19 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 2 017 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 243,43 | Kj | 2,8% |
| Kalorier | 57,51 | Kcal | 2,9% |
| Protein | 11,50 | gram | 23,0% |
| Fett | 1,29 | gram | 1,8% |
| Mettede fettsyrer | 0,25 | gram | 1,2% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 0,25 | gram | 0,8% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,55 | gram | 3,9% |
| Kolesterol | 160,14 | mg | 53,4% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,50 | gram | 19,8% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,0% |
| Karbohydrater totalt | 0,00 | gram | 0,0% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,00 | gram | 0,0% |
| Mono/disakkarider | 0,00 | gram | 0,0% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 0,00 | mcg | N/A |
| Retinol | 13,88 | mcg | 1,7% |
| Vitamin_A | 13,88 | RAE | 1,7% |
| Vitamin_D | 2,58 | mcg | 25,8% |
| Vitamin_E | 5,11 | mg | 56,7% |
| Vitamin_B1 | 0,38 | mg | 29,4% |
| Vitamin_B2 | 0,33 | mg | 23,4% |
| Niacin | 0,59 | mg | 3,5% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,13 | mg | 9,2% |
| B9 Folat | 10,91 | mcg | 3,6% |
| Vitamin_B12 | 9,67 | mcg | 483,4% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 9,42 | mg | 12,6% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 4,05 | mg | 0,5% |
| Jern | 0,45 | mg | 4,5% |
| Natrium | 381,31 | mg | 16,6% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,95 | gram | 19,1% |
| Kalium | 135,60 | mg | 4,1% |
| Magnesium | 7,09 | mg | 2,4% |
| Sink | 2,23 | mg | 24,8% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,06 | mg | 6,7% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 96,68 | mcg | 64,5% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.