Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 477,46 | 3 523,65 | Kcal | |
Protein | 4,88 | 36,01 | gram | 4,08 |
Karbohydrat | 43,54 | 321,33 | gram | 36,47 |
Kostfiber | 4,64 | 34,24 | gram | 1,94 |
Fett | 30,29 | 223,54 | gram | 57,09 |
Alkohol | 0,39 | |||
Mettet fett | 24,45 | 180,44 | gram | |
Salt | 0,12 | 0,89 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 7,72 | Kr 56,97 | .- | |
Hele oppskriften veier | 738 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 987,66 | Kj | 22,8% |
Kalorier | 477,25 | Kcal | 23,9% |
Protein | 4,88 | gram | 9,8% |
Fett | 30,29 | gram | 43,3% |
Mettede fettsyrer | 24,45 | gram | 122,3% |
Transumettede fettsyrer | 0,05 | gram | 0,2% |
Enumettede fettsyrer | 3,50 | gram | 11,7% |
Flerumettede fettsyrer | 0,80 | gram | 5,7% |
Kolesterol | 11,11 | mg | 3,7% |
Omega 3 fettsyrer | 0,12 | gram | 4,9% |
Omega 6 fettsyrer | 0,70 | gram | 28,1% |
Karbohydrater totalt | 43,31 | gram | 14,4% |
Stivelse | 4,88 | gram | N/A |
Kostfiber | 4,64 | gram | 15,5% |
Mono/disakkarider | 38,43 | gram | 42,7% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,27 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,34 | % | N/A |
Beta_karoten | 17,63 | mcg | N/A |
Retinol | 30,83 | mcg | 3,9% |
Vitamin_A | 32,17 | RAE | 4,0% |
Vitamin_D | 0,44 | mcg | 4,4% |
Vitamin_E | 0,53 | mg | 5,8% |
Vitamin_B1 | 0,05 | mg | 3,8% |
Vitamin_B2 | 0,04 | mg | 2,7% |
Niacin | 0,71 | mg | 4,2% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,06 | mg | 4,1% |
B9 Folat | 6,07 | mcg | 2,0% |
Vitamin_B12 | 0,11 | mcg | 5,4% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 27,47 | mg | 3,4% |
Jern | 1,86 | mg | 18,6% |
Natrium | 48,24 | mg | 2,1% |
Beregnet salt av Natrium | 0,12 | gram | 2,4% |
Kalium | 442,12 | mg | 13,4% |
Magnesium | 69,34 | mg | 23,1% |
Sink | 1,01 | mg | 11,2% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,47 | mg | 52,5% |
Fosfor | 0,03 | mg | 0,0% |
Jod | 2,83 | mcg | 1,9% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.