| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 107,94 | 257,17 | Kcal | |
| Protein | 12,69 | 30,23 | gram | 47,02 |
| Karbohydrat | 1,05 | 2,50 | gram | 3,89 |
| Kostfiber | 0,38 | 0,91 | gram | 0,7 |
| Fett | 5,74 | 13,68 | gram | 47,85 |
| Alkohol | 0,51 | |||
| Mettet fett | 0,96 | 2,29 | gram | |
| Salt | 0,77 | 1,82 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 12,83 | Kr 30,57 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 953 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 449,16 | Kj | 5,2% |
| Kalorier | 107,44 | Kcal | 5,4% |
| Protein | 12,69 | gram | 25,4% |
| Fett | 5,74 | gram | 8,2% |
| Mettede fettsyrer | 0,96 | gram | 4,8% |
| Transumettede fettsyrer | 0,03 | gram | 0,1% |
| Enumettede fettsyrer | 2,68 | gram | 8,9% |
| Flerumettede fettsyrer | 1,38 | gram | 9,8% |
| Kolesterol | 78,65 | mg | 26,2% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,47 | gram | 18,8% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,81 | gram | 32,4% |
| Karbohydrater totalt | 1,15 | gram | 0,4% |
| Stivelse | 0,01 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,38 | gram | 1,3% |
| Mono/disakkarider | 0,95 | gram | 1,1% |
| Laktose (melkesukker) | 0,07 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,02 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,08 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,10 | % | N/A |
| Beta_karoten | 42,07 | mcg | N/A |
| Retinol | 11,06 | mcg | 1,4% |
| Vitamin_A | 15,50 | RAE | 1,9% |
| Vitamin_D | 0,05 | mcg | 0,5% |
| Vitamin_E | 3,69 | mg | 41,0% |
| Vitamin_B1 | 0,05 | mg | 3,6% |
| Vitamin_B2 | 0,27 | mg | 19,4% |
| Niacin | 1,34 | mg | 7,9% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,16 | mg | 3,1% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,13 | mg | 9,4% |
| B9 Folat | 31,37 | mcg | 10,5% |
| Vitamin_B12 | 7,11 | mcg | 355,6% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 2,83 | mg | 3,8% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,24 | mcg | 0,2% |
| Kalsium | 294,45 | mg | 36,8% |
| Jern | 1,11 | mg | 11,1% |
| Natrium | 306,25 | mg | 13,3% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,77 | gram | 15,3% |
| Kalium | 229,71 | mg | 7,0% |
| Magnesium | 36,74 | mg | 12,2% |
| Sink | 3,53 | mg | 39,2% |
| Selen | 0,98 | mcg | 1,8% |
| Kopper | 0,88 | mg | 97,7% |
| Fosfor | 9,64 | mg | 1,6% |
| Jod | 94,14 | mcg | 62,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.