| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 113,41 | 148,65 | Kcal | |
| Protein | 15,90 | 20,84 | gram | 56,07 |
| Karbohydrat | 1,48 | 1,94 | gram | 5,21 |
| Kostfiber | 0,66 | 0,87 | gram | 1,16 |
| Fett | 4,73 | 6,20 | gram | 37,53 |
| Mettet fett | 2,60 | 3,41 | gram | |
| Salt | 0,11 | 0,14 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 11,19 | Kr 14,67 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 049 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 467,52 | Kj | 5,4% |
| Kalorier | 111,86 | Kcal | 5,6% |
| Protein | 15,90 | gram | 31,8% |
| Fett | 4,73 | gram | 6,8% |
| Mettede fettsyrer | 2,60 | gram | 13,0% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 1,16 | gram | 3,9% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,44 | gram | 3,1% |
| Kolesterol | 28,71 | mg | 9,6% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,0% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,29 | gram | 11,8% |
| Karbohydrater totalt | 1,33 | gram | 0,4% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,66 | gram | 2,2% |
| Mono/disakkarider | 0,60 | gram | 0,7% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,01 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 96,60 | mcg | N/A |
| Retinol | 4,67 | mcg | 0,6% |
| Vitamin_A | 13,99 | RAE | 1,7% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,71 | mg | 7,9% |
| Vitamin_B1 | 0,17 | mg | 13,2% |
| Vitamin_B2 | 0,10 | mg | 7,4% |
| Niacin | 6,59 | mg | 38,8% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,1% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,52 | mg | 36,8% |
| B9 Folat | 18,07 | mcg | 6,0% |
| Vitamin_B12 | 0,20 | mcg | 10,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 7,00 | mg | 9,3% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,34 | mcg | 0,3% |
| Kalsium | 16,46 | mg | 2,1% |
| Jern | 1,02 | mg | 10,2% |
| Natrium | 42,11 | mg | 1,8% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,11 | gram | 2,1% |
| Kalium | 362,76 | mg | 11,0% |
| Magnesium | 31,23 | mg | 10,4% |
| Sink | 0,57 | mg | 6,3% |
| Selen | 0,02 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,07 | mg | 7,4% |
| Fosfor | 3,04 | mg | 0,5% |
| Jod | 0,34 | mcg | 0,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.