| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 103,28 | 103,28 | Kcal | |
| Protein | 7,55 | 7,55 | gram | 29,24 |
| Karbohydrat | 2,82 | 2,82 | gram | 10,92 |
| Kostfiber | 3,63 | 3,63 | gram | 7,02 |
| Fett | 6,06 | 6,06 | gram | 52,8 |
| Mettet fett | 1,78 | 1,78 | gram | |
| Salt | 0,06 | 0,06 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,82 | Kr 5,82 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 400 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 428,00 | Kj | 4,9% |
| Kalorier | 102,83 | Kcal | 5,1% |
| Protein | 7,55 | gram | 15,1% |
| Fett | 6,06 | gram | 8,7% |
| Mettede fettsyrer | 1,78 | gram | 8,9% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 1,95 | gram | 6,5% |
| Flerumettede fettsyrer | 1,32 | gram | 9,4% |
| Kolesterol | 20,00 | mg | 6,7% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,65 | gram | 26,1% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,65 | gram | 25,8% |
| Karbohydrater totalt | 3,05 | gram | 1,0% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 3,63 | gram | 12,1% |
| Mono/disakkarider | 2,89 | gram | 3,2% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,02 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 57,13 | mcg | N/A |
| Retinol | 6,50 | mcg | 0,8% |
| Vitamin_A | 11,38 | RAE | 1,4% |
| Vitamin_D | 1,78 | mcg | 17,8% |
| Vitamin_E | 0,48 | mg | 5,3% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,1% |
| Vitamin_B2 | 0,09 | mg | 6,5% |
| Niacin | 2,40 | mg | 14,1% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,19 | mg | 3,7% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,16 | mg | 11,5% |
| B9 Folat | 8,88 | mcg | 3,0% |
| Vitamin_B12 | 1,33 | mcg | 66,5% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,26 | mg | 0,4% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 47,25 | mg | 5,9% |
| Jern | 0,24 | mg | 2,4% |
| Natrium | 22,25 | mg | 1,0% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,06 | gram | 1,1% |
| Kalium | 241,75 | mg | 7,3% |
| Magnesium | 14,13 | mg | 4,7% |
| Sink | 0,25 | mg | 2,8% |
| Selen | 1,16 | mcg | 2,1% |
| Kopper | 0,07 | mg | 7,8% |
| Fosfor | 10,75 | mg | 1,8% |
| Jod | 1,13 | mcg | 0,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.