| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 87,47 | 651,68 | Kcal | |
| Protein | 6,99 | 52,08 | gram | 31,96 |
| Karbohydrat | 2,59 | 19,30 | gram | 11,84 |
| Kostfiber | 0,95 | 7,08 | gram | 2,17 |
| Fett | 5,25 | 39,11 | gram | 54,01 |
| Mettet fett | 2,06 | 15,35 | gram | |
| Salt | 0,39 | 2,87 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,88 | Kr 43,81 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 2 235 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 362,66 | Kj | 4,2% |
| Kalorier | 86,96 | Kcal | 4,3% |
| Protein | 6,99 | gram | 14,0% |
| Fett | 5,25 | gram | 7,5% |
| Mettede fettsyrer | 2,06 | gram | 10,3% |
| Transumettede fettsyrer | 0,13 | gram | 0,5% |
| Enumettede fettsyrer | 2,17 | gram | 7,2% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,41 | gram | 2,9% |
| Kolesterol | 17,45 | mg | 5,8% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,13 | gram | 5,3% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,24 | gram | 9,7% |
| Karbohydrater totalt | 2,51 | gram | 0,8% |
| Stivelse | 0,86 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,95 | gram | 3,2% |
| Mono/disakkarider | 1,57 | gram | 1,7% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,01 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 267,36 | mcg | N/A |
| Retinol | 3,69 | mcg | 0,5% |
| Vitamin_A | 25,89 | RAE | 3,2% |
| Vitamin_D | 0,04 | mcg | 0,4% |
| Vitamin_E | 0,69 | mg | 7,7% |
| Vitamin_B1 | 0,06 | mg | 4,3% |
| Vitamin_B2 | 0,10 | mg | 7,0% |
| Niacin | 2,24 | mg | 13,2% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,07 | mg | 1,3% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,13 | mg | 9,5% |
| B9 Folat | 14,60 | mcg | 4,9% |
| Vitamin_B12 | 0,64 | mcg | 32,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 12,18 | mg | 16,2% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 11,71 | mg | 1,5% |
| Jern | 0,78 | mg | 7,8% |
| Natrium | 154,01 | mg | 6,7% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,39 | gram | 7,7% |
| Kalium | 241,72 | mg | 7,3% |
| Magnesium | 12,52 | mg | 4,2% |
| Sink | 1,28 | mg | 14,3% |
| Selen | 0,42 | mcg | 0,8% |
| Kopper | 0,08 | mg | 8,6% |
| Fosfor | 3,85 | mg | 0,6% |
| Jod | 1,99 | mcg | 1,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.