| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 56,19 | 1 000,74 | Kcal | |
| Protein | 2,13 | 37,94 | gram | 15,16 |
| Karbohydrat | 11,13 | 198,23 | gram | 79,23 |
| Kostfiber | 0,00 | 0,00 | gram | |
| Fett | 0,35 | 6,23 | gram | 5,6 |
| Mettet fett | 0,24 | 4,27 | gram | |
| Salt | 0,07 | 1,16 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 2,89 | Kr 51,47 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 781 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 238,68 | Kj | 2,7% |
| Kalorier | 56,45 | Kcal | 2,8% |
| Protein | 2,13 | gram | 4,3% |
| Fett | 0,35 | gram | 0,5% |
| Mettede fettsyrer | 0,24 | gram | 1,2% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 0,11 | gram | 0,4% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Kolesterol | 1,68 | mg | 0,6% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,01 | gram | 0,2% |
| Karbohydrater totalt | 11,13 | gram | 3,7% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,00 | gram | 0,0% |
| Mono/disakkarider | 11,09 | gram | 12,3% |
| Laktose (melkesukker) | 2,86 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 3,44 | mcg | N/A |
| Retinol | 4,49 | mcg | 0,6% |
| Vitamin_A | 4,50 | RAE | 0,6% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B1 | 0,03 | mg | 2,2% |
| Vitamin_B2 | 0,08 | mg | 5,6% |
| Niacin | 0,11 | mg | 0,7% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,02 | mg | 1,6% |
| B9 Folat | 12,99 | mcg | 4,3% |
| Vitamin_B12 | 0,11 | mcg | 5,6% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,07 | mg | 0,1% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 64,71 | mg | 8,1% |
| Jern | 0,07 | mg | 0,7% |
| Natrium | 26,12 | mg | 1,1% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,07 | gram | 1,3% |
| Kalium | 94,80 | mg | 2,9% |
| Magnesium | 6,43 | mg | 2,1% |
| Sink | 0,17 | mg | 1,9% |
| Selen | 0,61 | mcg | 1,1% |
| Kopper | 0,01 | mg | 1,1% |
| Fosfor | 36,06 | mg | 6,0% |
| Jod | 0,00 | mcg | 0,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.