| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 116,59 | 1 032,75 | Kcal | |
| Protein | 12,53 | 110,99 | gram | 42,98 |
| Karbohydrat | 9,65 | 85,48 | gram | 33,1 |
| Kostfiber | 0,57 | 5,05 | gram | 0,97 |
| Fett | 2,97 | 26,31 | gram | 22,92 |
| Mettet fett | 0,63 | 5,58 | gram | |
| Salt | 0,36 | 3,15 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 8,86 | Kr 78,48 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 886 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 491,10 | Kj | 5,6% |
| Kalorier | 116,71 | Kcal | 5,8% |
| Protein | 12,53 | gram | 25,1% |
| Fett | 2,97 | gram | 4,2% |
| Mettede fettsyrer | 0,63 | gram | 3,1% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 1,31 | gram | 4,4% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,76 | gram | 5,4% |
| Kolesterol | 52,22 | mg | 17,4% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,16 | gram | 6,5% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,60 | gram | 24,1% |
| Karbohydrater totalt | 9,65 | gram | 3,2% |
| Stivelse | 8,41 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,57 | gram | 1,9% |
| Mono/disakkarider | 1,24 | gram | 1,4% |
| Laktose (melkesukker) | 0,05 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 63,31 | mcg | N/A |
| Retinol | 14,59 | mcg | 1,8% |
| Vitamin_A | 19,86 | RAE | 2,5% |
| Vitamin_D | 0,30 | mcg | 3,0% |
| Vitamin_E | 0,96 | mg | 10,7% |
| Vitamin_B1 | 0,06 | mg | 4,8% |
| Vitamin_B2 | 0,14 | mg | 9,9% |
| Niacin | 3,85 | mg | 22,7% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,31 | mg | 22,0% |
| B9 Folat | 19,32 | mcg | 6,4% |
| Vitamin_B12 | 0,99 | mcg | 49,6% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 2,59 | mg | 3,4% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 14,69 | mg | 1,8% |
| Jern | 0,59 | mg | 5,9% |
| Natrium | 142,26 | mg | 6,2% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,36 | gram | 7,1% |
| Kalium | 244,74 | mg | 7,4% |
| Magnesium | 17,73 | mg | 5,9% |
| Sink | 1,10 | mg | 12,3% |
| Selen | 7,99 | mcg | 14,5% |
| Kopper | 0,04 | mg | 4,4% |
| Fosfor | 140,46 | mg | 23,4% |
| Jod | 4,63 | mcg | 3,1% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.