Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 276,52 | 3 176,69 | Kcal | |
Protein | 9,31 | 106,95 | gram | 13,46 |
Karbohydrat | 27,82 | 319,60 | gram | 40,24 |
Kostfiber | 2,89 | 33,20 | gram | 2,09 |
Fett | 13,58 | 156,01 | gram | 44,19 |
Mettet fett | 2,91 | 33,43 | gram | |
Salt | 1,81 | 20,81 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 4,66 | Kr 53,53 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 149 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 138,12 | Kj | 13,1% |
Kalorier | 272,25 | Kcal | 13,6% |
Protein | 9,31 | gram | 18,6% |
Fett | 13,58 | gram | 19,4% |
Mettede fettsyrer | 2,91 | gram | 14,6% |
Transumettede fettsyrer | 0,07 | gram | 0,3% |
Enumettede fettsyrer | 6,97 | gram | 23,2% |
Flerumettede fettsyrer | 2,60 | gram | 18,6% |
Kolesterol | 37,30 | mg | 12,4% |
Omega 3 fettsyrer | 0,57 | gram | 22,9% |
Omega 6 fettsyrer | 1,96 | gram | 78,3% |
Karbohydrater totalt | 26,80 | gram | 8,9% |
Stivelse | 19,87 | gram | N/A |
Kostfiber | 2,89 | gram | 9,6% |
Mono/disakkarider | 6,91 | gram | 7,7% |
Laktose (melkesukker) | 1,28 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 93,75 | mcg | N/A |
Retinol | 111,27 | mcg | 13,9% |
Vitamin_A | 119,06 | RAE | 14,9% |
Vitamin_D | 1,05 | mcg | 10,5% |
Vitamin_E | 2,20 | mg | 24,4% |
Vitamin_B1 | 0,13 | mg | 10,3% |
Vitamin_B2 | 0,15 | mg | 10,9% |
Niacin | 1,17 | mg | 6,9% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,09 | mg | 6,3% |
B9 Folat | 19,70 | mcg | 6,6% |
Vitamin_B12 | 0,48 | mcg | 24,0% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 4,06 | mg | 5,4% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 133,65 | mg | 16,7% |
Jern | 1,54 | mg | 15,4% |
Natrium | 724,74 | mg | 31,5% |
Beregnet salt av Natrium | 1,81 | gram | 36,2% |
Kalium | 431,98 | mg | 13,1% |
Magnesium | 33,27 | mg | 11,1% |
Sink | 0,88 | mg | 9,8% |
Selen | 0,52 | mcg | 0,9% |
Kopper | 0,23 | mg | 25,4% |
Fosfor | 30,99 | mg | 5,2% |
Jod | 11,67 | mcg | 7,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.