Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 458,97 | 3 730,28 | Kcal | |
Protein | 6,56 | 53,32 | gram | 5,71 |
Karbohydrat | 41,15 | 334,45 | gram | 35,86 |
Kostfiber | 2,89 | 23,49 | gram | 1,25 |
Fett | 29,15 | 236,92 | gram | 57,16 |
Mettet fett | 10,57 | 85,91 | gram | |
Salt | 0,21 | 1,74 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 9,42 | Kr 76,56 | .- | |
Hele oppskriften veier | 813 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 902,24 | Kj | 21,9% |
Kalorier | 455,79 | Kcal | 22,8% |
Protein | 6,56 | gram | 13,1% |
Fett | 29,15 | gram | 41,6% |
Mettede fettsyrer | 10,57 | gram | 52,9% |
Transumettede fettsyrer | 0,15 | gram | 0,6% |
Enumettede fettsyrer | 12,07 | gram | 40,2% |
Flerumettede fettsyrer | 2,49 | gram | 17,8% |
Kolesterol | 35,55 | mg | 11,9% |
Omega 3 fettsyrer | 0,07 | gram | 2,9% |
Omega 6 fettsyrer | 0,99 | gram | 39,5% |
Karbohydrater totalt | 42,15 | gram | 14,0% |
Stivelse | 0,22 | gram | N/A |
Kostfiber | 2,89 | gram | 9,6% |
Mono/disakkarider | 39,09 | gram | 43,4% |
Laktose (melkesukker) | 0,39 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 37,56 | mcg | N/A |
Retinol | 58,04 | mcg | 7,3% |
Vitamin_A | 61,14 | RAE | 7,6% |
Vitamin_D | 0,79 | mcg | 7,9% |
Vitamin_E | 7,23 | mg | 80,3% |
Vitamin_B1 | 0,06 | mg | 4,9% |
Vitamin_B2 | 0,25 | mg | 17,7% |
Niacin | 0,50 | mg | 3,0% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,02 | mg | 0,5% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,5% |
B9 Folat | 32,68 | mcg | 10,9% |
Vitamin_B12 | 0,20 | mcg | 9,8% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,76 | mg | 1,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 93,19 | mg | 11,6% |
Jern | 1,05 | mg | 10,5% |
Natrium | 85,63 | mg | 3,7% |
Beregnet salt av Natrium | 0,21 | gram | 4,3% |
Kalium | 247,91 | mg | 7,5% |
Magnesium | 62,60 | mg | 20,9% |
Sink | 0,94 | mg | 10,5% |
Selen | 2,70 | mcg | 4,9% |
Kopper | 0,37 | mg | 40,8% |
Fosfor | 156,73 | mg | 26,1% |
Jod | 7,93 | mcg | 5,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.