Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 318,07 | 18 070,00 | Kcal | |
Protein | 7,35 | 417,56 | gram | 9,24 |
Karbohydrat | 46,59 | 2 646,84 | gram | 58,59 |
Kostfiber | 2,42 | 137,48 | gram | 1,52 |
Fett | 10,83 | 615,27 | gram | 30,64 |
Mettet fett | 6,30 | 357,91 | gram | |
Salt | 0,30 | 16,76 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 2,45 | Kr 139,19 | .- | |
Hele oppskriften veier | 5 681 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 307,51 | Kj | 15,0% |
Kalorier | 311,35 | Kcal | 15,6% |
Protein | 7,35 | gram | 14,7% |
Fett | 10,83 | gram | 15,5% |
Mettede fettsyrer | 6,30 | gram | 31,5% |
Transumettede fettsyrer | 0,28 | gram | 1,1% |
Enumettede fettsyrer | 2,62 | gram | 8,7% |
Flerumettede fettsyrer | 0,73 | gram | 5,2% |
Kolesterol | 42,05 | mg | 14,0% |
Omega 3 fettsyrer | 0,07 | gram | 2,9% |
Omega 6 fettsyrer | 0,53 | gram | 21,3% |
Karbohydrater totalt | 44,96 | gram | 15,0% |
Stivelse | 32,82 | gram | N/A |
Kostfiber | 2,42 | gram | 8,1% |
Mono/disakkarider | 12,14 | gram | 13,5% |
Laktose (melkesukker) | 0,86 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 56,56 | mcg | N/A |
Retinol | 107,39 | mcg | 13,4% |
Vitamin_A | 111,99 | RAE | 14,0% |
Vitamin_D | 1,04 | mcg | 10,4% |
Vitamin_E | 0,79 | mg | 8,7% |
Vitamin_B1 | 0,15 | mg | 11,2% |
Vitamin_B2 | 0,08 | mg | 5,7% |
Niacin | 0,65 | mg | 3,8% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,08 | mg | 5,4% |
B9 Folat | 12,82 | mcg | 4,3% |
Vitamin_B12 | 0,18 | mcg | 9,2% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,97 | mg | 1,3% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 46,74 | mg | 5,8% |
Jern | 0,75 | mg | 7,5% |
Natrium | 118,03 | mg | 5,1% |
Beregnet salt av Natrium | 0,30 | gram | 5,9% |
Kalium | 157,22 | mg | 4,8% |
Magnesium | 23,12 | mg | 7,7% |
Sink | 0,58 | mg | 6,4% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,10 | mg | 11,5% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 7,78 | mcg | 5,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.