| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 99,74 | 263,74 | Kcal | |
| Protein | 13,74 | 36,33 | gram | 55,1 |
| Karbohydrat | 0,68 | 1,80 | gram | 2,72 |
| Kostfiber | 0,24 | 0,63 | gram | 0,48 |
| Fett | 4,62 | 12,22 | gram | 41,68 |
| Mettet fett | 1,43 | 3,78 | gram | |
| Salt | 0,87 | 2,29 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 11,04 | Kr 29,19 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 058 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 418,07 | Kj | 4,8% |
| Kalorier | 99,94 | Kcal | 5,0% |
| Protein | 13,74 | gram | 27,5% |
| Fett | 4,62 | gram | 6,6% |
| Mettede fettsyrer | 1,43 | gram | 7,1% |
| Transumettede fettsyrer | 0,06 | gram | 0,2% |
| Enumettede fettsyrer | 2,06 | gram | 6,9% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,73 | gram | 5,2% |
| Kolesterol | 31,06 | mg | 10,4% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,10 | gram | 4,2% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,36 | gram | 14,5% |
| Karbohydrater totalt | 0,69 | gram | 0,2% |
| Stivelse | 0,03 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,24 | gram | 0,8% |
| Mono/disakkarider | 0,66 | gram | 0,7% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 11,63 | mcg | N/A |
| Retinol | 26,43 | mcg | 3,3% |
| Vitamin_A | 27,25 | RAE | 3,4% |
| Vitamin_D | 0,28 | mcg | 2,8% |
| Vitamin_E | 0,66 | mg | 7,3% |
| Vitamin_B1 | 0,05 | mg | 4,0% |
| Vitamin_B2 | 0,04 | mg | 2,7% |
| Niacin | 3,41 | mg | 20,1% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,15 | mg | 10,4% |
| B9 Folat | 7,20 | mcg | 2,4% |
| Vitamin_B12 | 0,85 | mcg | 42,5% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,69 | mg | 0,9% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 5,22 | mg | 0,7% |
| Jern | 1,05 | mg | 10,5% |
| Natrium | 346,74 | mg | 15,1% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,87 | gram | 17,3% |
| Kalium | 225,29 | mg | 6,8% |
| Magnesium | 14,49 | mg | 4,8% |
| Sink | 2,03 | mg | 22,5% |
| Selen | 0,09 | mcg | 0,2% |
| Kopper | 0,05 | mg | 5,1% |
| Fosfor | 6,71 | mg | 1,1% |
| Jod | 1,53 | mcg | 1,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.