| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 470,41 | 299,89 | Kcal | |
| Protein | 6,52 | 4,16 | gram | 5,54 |
| Karbohydrat | 1,92 | 1,22 | gram | 1,63 |
| Kostfiber | 0,12 | 0,08 | gram | 0,05 |
| Fett | 48,49 | 30,91 | gram | 92,77 |
| Mettet fett | 13,55 | 8,64 | gram | |
| Salt | 0,50 | 0,32 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 9,12 | Kr 5,81 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 255 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 1 938,59 | Kj | 22,3% |
| Kalorier | 470,53 | Kcal | 23,5% |
| Protein | 6,52 | gram | 13,0% |
| Fett | 48,49 | gram | 69,3% |
| Mettede fettsyrer | 13,55 | gram | 67,7% |
| Transumettede fettsyrer | 0,53 | gram | 2,1% |
| Enumettede fettsyrer | 22,82 | gram | 76,1% |
| Flerumettede fettsyrer | 8,67 | gram | 61,9% |
| Kolesterol | 60,86 | mg | 20,3% |
| Omega 3 fettsyrer | 2,37 | gram | 94,9% |
| Omega 6 fettsyrer | 6,12 | gram | 244,8% |
| Karbohydrater totalt | 1,92 | gram | 0,6% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,12 | gram | 0,4% |
| Mono/disakkarider | 1,92 | gram | 2,1% |
| Laktose (melkesukker) | 1,08 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 225,76 | mcg | N/A |
| Retinol | 216,12 | mcg | 27,0% |
| Vitamin_A | 234,96 | RAE | 29,4% |
| Vitamin_D | 0,31 | mcg | 3,1% |
| Vitamin_E | 9,60 | mg | 106,7% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,0% |
| Vitamin_B2 | 0,14 | mg | 10,1% |
| Niacin | 0,12 | mg | 0,7% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,02 | mg | 1,7% |
| B9 Folat | 14,82 | mcg | 4,9% |
| Vitamin_B12 | 0,66 | mcg | 33,1% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,90 | mg | 1,2% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 198,35 | mg | 24,8% |
| Jern | 0,20 | mg | 2,0% |
| Natrium | 200,63 | mg | 8,7% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,50 | gram | 10,0% |
| Kalium | 66,06 | mg | 2,0% |
| Magnesium | 9,84 | mg | 3,3% |
| Sink | 1,07 | mg | 11,9% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,01 | mg | 1,6% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 11,90 | mcg | 7,9% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.