| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 152,30 | 1 213,16 | Kcal | |
| Protein | 16,21 | 129,12 | gram | 42,57 |
| Karbohydrat | 5,26 | 41,90 | gram | 13,81 |
| Kostfiber | 1,20 | 9,56 | gram | 1,57 |
| Fett | 6,88 | 54,80 | gram | 40,65 |
| Alkohol | 1,37 | |||
| Mettet fett | 0,98 | 7,81 | gram | |
| Salt | 4,01 | 31,98 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 7,62 | Kr 60,70 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 3 186 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 636,17 | Kj | 7,3% |
| Kalorier | 152,00 | Kcal | 7,6% |
| Protein | 16,21 | gram | 32,4% |
| Fett | 6,88 | gram | 9,8% |
| Mettede fettsyrer | 0,98 | gram | 4,9% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 4,91 | gram | 16,4% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,68 | gram | 4,9% |
| Kolesterol | 29,42 | mg | 9,8% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,0% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,47 | gram | 18,9% |
| Karbohydrater totalt | 5,13 | gram | 1,7% |
| Stivelse | 2,78 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,20 | gram | 4,0% |
| Mono/disakkarider | 2,35 | gram | 2,6% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,30 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,37 | % | N/A |
| Beta_karoten | 100,75 | mcg | N/A |
| Retinol | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_A | 8,32 | RAE | 1,0% |
| Vitamin_D | 0,07 | mcg | 0,7% |
| Vitamin_E | 1,27 | mg | 14,1% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,3% |
| Vitamin_B2 | 0,08 | mg | 5,8% |
| Niacin | 1,88 | mg | 11,1% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,12 | mg | 8,3% |
| B9 Folat | 17,32 | mcg | 5,8% |
| Vitamin_B12 | 1,93 | mcg | 96,5% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 20,54 | mg | 27,4% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 49,08 | mg | 6,1% |
| Jern | 1,05 | mg | 10,5% |
| Natrium | 1 605,68 | mg | 69,8% |
| Beregnet salt av Natrium | 4,01 | gram | 80,3% |
| Kalium | 219,05 | mg | 6,6% |
| Magnesium | 13,50 | mg | 4,5% |
| Sink | 0,25 | mg | 2,7% |
| Selen | 4,87 | mcg | 8,9% |
| Kopper | 0,08 | mg | 8,7% |
| Fosfor | 213,96 | mg | 35,7% |
| Jod | 31,42 | mcg | 20,9% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.